CALDERAS A GAS DOMUSA
| Codigo | Ean13 | Descripcion |
|---|---|---|
| SERIE EVOLUTION GAS EV DX | ||
| Domusa evolution gas ev 35 dx | ||
| Domusa evolution gas ev 35 dxm | ||
| SERIE EVOLUTION GAS EV C | ||
| Domusa evolution gas ev 35 c | ||
| Domusa evolution gas ev 35 c kx | ||
| SERIE ECOGAS V | ||
| TEVE000000 | 8435134801841 | Domusa ecogas v 35 k nat |
| TEVE000001 | 8435134801858 | Domusa ecogas v 35 k glp |
| TEVE000002 | 8435134801865 | Domusa ecogas v 40 k nat |
| TEVE000003 | 8435134801872 | Domusa ecogas v 40 k glp |
| TEVE000004 | 8435134801889 | Domusa ecogas v 35 dx nat |
| TEVE000005 | 8435134801896 | Domusa ecogas v 35 dx glp |
| TEVE000006 | 8435134801902 | Domusa ecogas v 40 dx nat |
| TEVE000007 | 8435134801919 | Domusa ecogas v 40 dx glp |
| SERIE ECOGAS | ||
| TGDE000000 | 8435134802305 | Domusa ecogas 25 k nat |
| TGDE000001 | 8435134802312 | Domusa ecogas 25 k glp |
| TGDE000002 | 8435134802329 | Domusa ecogas 35 k nat |
| TGDE000003 | 8435134802336 | Domusa ecogas 35 k glp |
| TGDE000004 | 8435134802343 | Domusa ecogas 40 k nat |
| TGDE000005 | 8435134802350 | Domusa ecogas 40 k glp |
| TGDE000006 | 8435134802367 | Domusa ecogas 50 k nat |
| TGDE000007 | 8435134802374 | Domusa ecogas 50 k glp |
| TGDE000008 | 8435134802381 | Domusa ecogas 60 nat |
| TGDE000009 | 8435134802398 | Domusa ecogas 60 glp |
| TGDE000010 | 8435134811420 | Domusa ecogas 70 nat |
| TGDE000011 | 8435134811437 | Domusa ecogas 70 glp |
| TGDE000012 | 8435134811451 | Domusa ecogas 80 nat |
| TGDE000013 | 8435134811444 | Domusa ecogas 80 glp |
| TGDE000014 | 8435134811468 | Domusa ecogas 90 nat |
| TGDE000015 | 8435134811475 | Domusa ecogas 90 glp |
| TGDE000016 | 8435134811482 | Domusa ecogas 100 nat |
| TGDE000017 | 8435134811499 | Domusa ecogas 100 glp |
| TGDE000018 | 8435134811819 | Domusa ecogas 80/2 m nat |
| TGDE000019 | 8435134811826 | Domusa ecogas 80/2 m glp |
| TGDE000020 | 8435134811833 | Domusa ecogas 100/2 m nat |
| TGDE000021 | 8435134811840 | Domusa ecogas 100/2 m glp |
| TGDE000022 | 8435134811857 | Domusa ecogas 80/3 m nat |
| TGDE000023 | 8435134811864 | Domusa ecogas 80/3 m glp |
| TGDE000024 | 8435134811871 | Domusa ecogas 100/3 m nat |
| TGDE000025 | 8435134811888 | Domusa ecogas 100/3 m glp |
| TGDE000026 | 8435134811895 | Domusa ecogas 90/4 m nat |
| TGDE000027 | 8435134811901 | Domusa ecogas 90/4 m glp |
| TGDE000028 | 8435134811918 | Domusa ecogas 100/4 m nat |
| TGDE000029 | 8435134811925 | Domusa ecogas 100/4 m glp |
| SERIE TERMA GAS | ||
| TTGAAN0002 | 8435134809199 | Domusa termagas 20 natural |
| TTGAAN0003 | 8435134809205 | Domusa termagas 30 natural |
| TTGAAN0004 | 8435134809212 | Domusa termagas 20 natural+suelo radiante srtg2 |
| TTGAAN0005 | 8435134809229 | Domusa termagas 30 i natural+suelo radiante srtg2 |
| TTGAAN0006 | 8435134809236 | Domusa termagas 20 i natural+suelo rad srgt1+e24v analogica. |
| TTGAAN0007 | 8435134809243 | Domusa termagas 30 i natural+suelo rad srgt1+e24v analogica. |
| TTGAAN0012 | 8435134809298 | Domusa termagas 20 i natural+suelo rad srgt1+e24v digital. |
| TTGAAN0013 | 8435134809304 | Domusa termagas 30 i natural+suelo rad. srgt1+e24v digital. |
| TTGAAP0002 | 8435134809359 | Domusa termagas 20 i propano |
| TTGAAP0003 | 8435134809366 | Domusa termagas 30 i propano |
| TTGAAP0004 | 8435134809373 | Domusa termagas 20 i glp+suelo radiante srgt2 |
| TTGAAP0005 | 8435134809380 | Domusa termagas 30 i glp+suelo radiante srgt2 |
| TTGAAP0006 | 8435134809397 | Domusa termagas 20 i glp+suelo rad. srgt1+e24v analogica. |
| TTGAAP0007 | 8435134809403 | Domusa termagas 30 i glp+suelo rad.srgt1+e24v analogica. |
| TTGAAP0012 | 8435134809458 | Domusa termagas 20 i glp+suelo rad srgt1+e24v digital. |
| TTGAAP0013 | 8435134809465 | Domusa termagas 30 i glp+suelo radsrgt1+e24v digital. |
| SERIE TERMA GAS V | ||
| TTGAVN0002 | 8435134809519 | Domusa termagas v 20 i natural |
| TTGAVN0003 | 8435134809526 | Domusa termagas v 30 i natural |
| TTGAVN0004 | 8435134809533 | Domusa termagas v 20 i natural+suelo radiante srgt2 |
| TTGAVN0005 | 8435134809540 | Domusa termagas v 30 i natural+suelo radiante srgt2 |
| TTGAVN0006 | 8435134809557 | Domusa termagas v 20 i natural+suelo rad srgt1+e24v analogica. |
| TTGAVN0007 | 8435134809564 | Domusa termagas v 30 i natural+suelo rad srgt1+e24v analogica. |
| TTGAVN0012 | 8435134809618 | Domusa termagas v 20 i natural+suelo rad srgt1+e24v digital. |
| TTGAVN0013 | 8435134809625 | Domusa termagas v 30 i natural+suelo rad srgt1+e24v digital. |
| TTGAVP0002 | 8435134809670 | Domusa termagas v 20 i propano |
| TTGAVP0003 | 8435134809687 | Domusa termagas v 30 i propano |
| TTGAVP0004 | 8435134809694 | Domusa termagas v 20 i propago+suelo radiante |
| TTGAVP0005 | 8435134809700 | Domusa termagas v 30 i propano+suelo radiante |
| TTGAVP0006 | 8435134809717 | Domusa termagas v 20 i propano+suelo rad.+e24v analogica. |
| TTGAVP0007 | 8435134809724 | Domusa termagas v 30 i propano+suelo rad.+e24v analogica. |
| TTGAVP0012 | 8435134809779 | Domusa termagas v 20 i propano+suelo rad.+e24v digital. |
| TTGAVP0013 | 8435134809786 | Domusa termagas v 30 i propano+suelo rad.+e24v digital. |
| TVAL000002 | 8435134811277 | Domusa kit valvula mezclad. acs termagas v n.e. |
| TVAL000003 | 8435134811284 | Domusa kit valvula mezcladora acs termagas |
| TVAL000005 | 8435134811291 | Domusa kit valvula mezcladora acs terma |
Suministros Avenca, distribuidor oficial de primeras marcas.