BOMBAS SOBRE BANCADA NORMALIZADAS EN 733 DIN 24225 ACERO INOXIDABLE AISI 304 Y AISI 316L EBARA BOMBAS
| Codigo | Descripcion |
|---|---|
| SERIE 3PF | |
| 1848000000 | Ebara 32-125/1,1 1,1kw 1,5cv |
| 1848000001 | Ebara 32-160/1,5 1,5kw 2cv |
| 1848000002 | Ebara 32-160/2,2 2,2kw 3cv |
| 1848000003 | Ebara 32-200/3,0 3kw 4cv |
| 1848000004 | Ebara 32-200/4,0 4kw 5,5cv |
| 1848000005 | Ebara 32-200/5,5 5,5kw 7,5cv |
| 1848000005 | Ebara 32-200/7,5 7,5kw 10cv |
| 1858000000 | Ebara 40-125/1,5 1,5kw 2cv |
| 1858000001 | Ebara 40-125/2,2 2,2kw 3cv |
| 1858000002 | Ebara 40-160/3,0 3kw 4cv |
| 1858000003 | Ebara 40-160/4,0 4kw 5,5cv |
| 1858000004 | Ebara 40-200/5,5 5,5kw 7,5cv |
| 1858000005 | Ebara 40-200/7,5 7,5kw 10cv |
| 1858000006 | Ebara 40-200/11,0 11kw 15cv |
| 1868000007 | Ebara 50-125/2,2 2,2kw 3cv |
| 1868000000 | Ebara 50-125/3,0 3kw 4cv |
| 1868000001 | Ebara 50-125/4,0 4kw 5,5cv |
| 1868000002 | Ebara 50-160/5,5 5,5kw 7,5cv |
| 1868000003 | Ebara 50-160/7,5 7,5kw 10cv |
| 1868000004 | Ebara 50-200/9,2 9,2kw 12,5cv |
| 1868000005 | Ebara 50-200/11,0 11kw 15cv |
| 1868000006 | Ebara 50-200/15,0 15kw 20cv |
| 1872000000 | Ebara 65-125/4,0 4kw 5,5cv |
| 1872000001 | Ebara 65-125/5,5 5,5kw 7,5cv |
| 1872000002 | Ebara 65-125/7,5 7,5kw 10cv |
| 1872000009 | Ebara 65-160/7,5 7,5kw 10cv |
| 1872000003 | Ebara 65-160/9,2 9,2kw 12,5cv |
| 1872000004 | Ebara 65-160/11,0 11kw 15cv |
| 1872000005 | Ebara 65-160/15,0 15kw 20cv |
| 1872000006 | Ebara 65-200/15,0 15kw 20cv |
| 1872000007 | Ebara 65-200/18,5 18,5kw 25cv |
| 1872000008 | Ebara 65-200/22,0 22kw 30cv |
| SERIE 3P GRUPO SIN ESPACIADOR | |
| 623Gs12501102 | Ebara 32-125/1,1 1,1kw 1,5cv |
| 623Gs12502112 | Ebara 32-160/1,5 1,5kw 2cv |
| 623Gs12502132 | Ebara 32-160/2,2 2,2kw 3cv |
| 623Gs12503142 | Ebara 32-200/3,0 3kw 4cv |
| 623Gs12503152 | Ebara 32-200/4,0 4kw 5,5cv |
| 623Gs12503172 | Ebara 32-200/5,5 5,5kw 7,5cv |
| 623Gs12503182 | Ebara 32-200/7,5 7,5kw 10cv |
| 623Gs12505112 | Ebara 40-125/1,5 1,5kw 2cv |
| 623Gs12505132 | Ebara 40-125/2,2 2,2kw 3cv |
| 623Gs12506142 | Ebara 40-160/3,0 3kw 4cv |
| 623Gs12506152 | Ebara 40-160/4,0 4kw 5,5cv |
| 623Gs12507172 | Ebara 40-200/5,5 5,5kw 7,5cv |
| 623Gs12507182 | Ebara 40-200/7,5 7,5kw 10cv |
| 623Gs12507202 | Ebara 40-200/11,0 11kw 15cv |
| 623Gs12510132 | Ebara 50-125/2,2 2,2kw 3cv |
| 623Gs12510142 | Ebara 50-125/3,0 3kw 4cv |
| 623Gs12510152 | Ebara 50-125/4,0 4kw 5,5cv |
| 623Gs12511172 | Ebara 50-160/5,5 5,5kw 7,5cv |
| 623Gs12511182 | Ebara 50-160/7,5 7,5kw 10cv |
| 623Gs12512192 | Ebara 50-200/9,2 9,2kw 12,5cv |
| 623Gs12512202 | Ebara 50-200/11,0 11kw 15cv |
| 623Gs12512212 | Ebara 50-200/15,0 15kw 20cv |
| 623Gs12515152 | Ebara 65-125/4,0 4kw 5,5cv |
| 623Gs12515172 | Ebara 65-125/5,5 5,5kw 7,5cv |
| 623Gs12515182 | Ebara 65-125/7,5 7,5kw 10cv |
| 623Gs12516182 | Ebara 65-160/7,5 7,5kw 10cv |
| 623Gs12516192 | Ebara 65-160/9,2 9,2kw 12,5cv |
| 623Gs12516202 | Ebara 65-160/11,0 11kw 15cv |
| 623Gs12516212 | Ebara 65-160/15,0 15kw 20cv |
| 623Gs12517212 | Ebara 65-200/15,0 15kw 20cv |
| 623Gs12517222 | Ebara 65-200/18,5 18,5kw 25cv |
| 623Gs12517232 | Ebara 65-200/22,0 22kw 30cv |
| SERIE 3P GRUPO CON ESPACIADOR | |
| 623Gs32501102 | Ebara 32-125/1,1 1,1kw 1,5cv |
| 623Gs32502112 | Ebara 32-160/1,5 1,5kw 2cv |
| 623Gs32502132 | Ebara 32-160/2,2 2,2kw 3cv |
| 623Gs32503142 | Ebara 32-200/3,0 3kw 4cv |
| 623Gs32503152 | Ebara 32-200/4,0 4kw 5,5cv |
| 623Gs32503172 | Ebara 32-200/5,5 5,5kw 7,5cv |
| 623Gs32503182 | Ebara 32-200/7,5 7,5kw 10cv |
| 623Gs32505112 | Ebara 40-125/1,5 1,5kw 2cv |
| 623Gs32505132 | Ebara 40-125/2,2 2,2kw 3cv |
| 623Gs32506142 | Ebara 40-160/3,0 3kw 4cv |
| 623Gs32506152 | Ebara 40-160/4,0 4kw 5,5cv |
| 623Gs32507172 | Ebara 40-200/5,5 5,5kw 7,5cv |
| 623Gs32507182 | Ebara 40-200/7,5 7,5kw 10cv |
| 623Gs32507202 | Ebara 40-200/11,0 11kw 15cv |
| 623Gs32510132 | Ebara 50-125/2,2 2,2kw 3cv |
| 623Gs32510142 | Ebara 50-125/3,0 3kw 4cv |
| 623Gs32510152 | Ebara 50-125/4,0 4kw 5,5cv |
| 623Gs32511172 | Ebara 50-160/5,5 5,5kw 7,5cv |
| 623Gs32511182 | Ebara 50-160/7,5 7,5kw 10cv |
| 623Gs32512192 | Ebara 50-200/9,2 9,2kw 12,5cv |
| 623Gs32512202 | Ebara 50-200/11,0 11kw 15cv |
| 623Gs32512212 | Ebara 50-200/15,0 15kw 20cv |
| 623Gs32515152 | Ebara 65-125/4,0 4kw 5,5cv |
| 623Gs32515172 | Ebara 65-125/5,5 5,5kw 7,5cv |
| 623Gs32515182 | Ebara 65-125/7,5 7,5kw 10cv |
| 623Gs32516182 | Ebara 65-160/7,5 7,5kw 10cv |
| 623Gs32516192 | Ebara 65-160/9,2 9,2kw 12,5cv |
| 623Gs32516202 | Ebara 65-160/11,0 11kw 15cv |
| 623Gs32516212 | Ebara 65-160/15,0 15kw 20cv |
| 623Gs32517212 | Ebara 65-200/15,0 15kw 20cv |
| 623Gs32517222 | Ebara 65-200/18,5 18,5kw 25cv |
| 623Gs32517232 | Ebara 65-200/22,0 22kw 30cv |
| SERIE 3PF4 | |
| 1848000000 | Ebara 32-125/0,25 0,25kw 0,34cv |
| 1848000001 | Ebara 32-160/0,37R 0,37kw 0,5cv |
| 1848000002 | Ebara 32-160/0,37 0,37kw 0,5cv |
| 1848000003 | Ebara 32-200/0,55R 0,55kw 0,5cv |
| 1848000004 | Ebara 32-200/0,55 0,55kw 0,75cv |
| 1848000005 | Ebara 32-200/0,75 0,75kw 1cv |
| 1858000000 | Ebara 40-125/0,37R 0,37kw 0,5cv |
| 1858000001 | Ebara 40-125/0,37 0,37kw 0,5cv |
| 1858000002 | Ebara 40-160/0,55R 0,55kw 0,75cv |
| 1858000003 | Ebara 40-160/0,55 0,55kw 0,75cv |
| 1858000004 | Ebara 40-200/1,1R 1,1kw 1,5cv |
| 1858000005 | Ebara 40-200/1,1 1,1kw 1,5cv |
| 1858000006 | Ebara 40-200/1,5 1,5kw 2cv |
| 1868000000 | Ebara 50-125/0,55R 0,55kw 0,75cv |
| 1868000001 | Ebara 50-125/0,55 0,55kw 0,75cv |
| 1868000002 | Ebara 50-160/1,1R 1,1kw 1,5cv |
| 1868000003 | Ebara 50-160/1,1 1,1kw 1,5cv |
| 1868000004 | Ebara 50-200/1,5R 1,5kw 2cv |
| 1868000005 | Ebara 50-200/1,5 1,5kw 2cv |
| 1868000006 | Ebara 50-200/2,2 2,2kw 3cv |
| 1872000000 | Ebara 65-125/0,55 0,55kw 0,75cv |
| 1872000001 | Ebara 65-125/0,75 0,75kw 1cv |
| 1872000002 | Ebara 65-125/1,1 1,1kw 1,5cv |
| 1872000003 | Ebara 65-160/1,1 1,1kw 1,5cv |
| 1872000004 | Ebara 65-160/1,5 1,5kw 2cv |
| 1872000005 | Ebara 65-160/2,2 2,2kw 3cv |
| 1872000006 | Ebara 65-200/2,2R 2,2kw 3cv |
| 1872000007 | Ebara 65-200/2,2 2,2kw 3cv |
| 1872000008 | Ebara 65-200/3 3kw 4cv |
| SERIE 3P4 GRUPO SIN ESPACIADOR | |
| 623Gs12501054 | Ebara 32-125/0,25 0,25kw 0,34cv |
| 623Gs12502044 | Ebara 32-160/0,37R 0,37kw 0,5cv |
| 623Gs12502054 | Ebara 32-160/0,37 0,37kw 0,5cv |
| 623Gs12503064 | Ebara 32-200/0,55R 0,55kw 0,5cv |
| 623Gs12503074 | Ebara 32-200/0,55 0,55kw 0,75cv |
| 623Gs12503084 | Ebara 32-200/0,75 0,75kw 1cv |
| 623Gs12505044 | Ebara 40-125/0,37R 0,37kw 0,5cv |
| 623Gs12505054 | Ebara 40-125/0,37 0,37kw 0,5cv |
| 623Gs12506064 | Ebara 40-160/0,55R 0,55kw 0,75cv |
| 623Gs12506074 | Ebara 40-160/0,55 0,55kw 0,75cv |
| 623Gs12507094 | Ebara 40-200/1,1R 1,1kw 1,5cv |
| 623Gs12507104 | Ebara 40-200/1,1 1,1kw 1,5cv |
| 623Gs12507114 | Ebara 40-200/1,5 1,5kw 2cv |
| 623Gs12510064 | Ebara 50-125/0,55R 0,55kw 0,75cv |
| 623Gs12510074 | Ebara 50-125/0,55 0,55kw 0,75cv |
| 623Gs12511094 | Ebara 50-160/1,1R 1,1kw 1,5cv |
| 623Gs12511104 | Ebara 50-160/1,1 1,1kw 1,5cv |
| 623Gs12512124 | Ebara 50-200/1,5R 1,5kw 2cv |
| 623Gs12512114 | Ebara 50-200/1,5 1,5kw 2cv |
| 623Gs12512134 | Ebara 50-200/2,2 2,2kw 3cv |
| 623Gs12515074 | Ebara 65-125/0,55 0,55kw 0,75cv |
| 623Gs12515084 | Ebara 65-125/0,75 0,75kw 1cv |
| 623Gs12515094 | Ebara 65-125/1,1 1,1kw 1,5cv |
| 623Gs12516094 | Ebara 65-160/1,1 1,1kw 1,5cv |
| 623Gs12516124 | Ebara 65-160/1,5 1,5kw 2cv |
| 623Gs12516134 | Ebara 65-160/2,2 2,2kw 3cv |
| 623Gs12517134 | Ebara 65-200/2,2R 2,2kw 3cv |
| 623Gs12517154 | Ebara 65-200/2,2 2,2kw 3cv |
| 623Gs12517144 | Ebara 65-200/3 3kw 4cv |
| SERIE 3P4 GRUPO CON ESPACIADOR | |
| 623Gs32501054 | Ebara 32-125/0,25 0,25kw 0,34cv |
| 623Gs32502044 | Ebara 32-160/0,37R 0,37kw 0,5cv |
| 623Gs32502054 | Ebara 32-160/0,37 0,37kw 0,5cv |
| 623Gs32503064 | Ebara 32-200/0,55R 0,55kw 0,5cv |
| 623Gs32503074 | Ebara 32-200/0,55 0,55kw 0,75cv |
| 623Gs32503084 | Ebara 32-200/0,75 0,75kw 1cv |
| 623Gs32505044 | Ebara 40-125/0,37R 0,37kw 0,5cv |
| 623Gs32505054 | Ebara 40-125/0,37 0,37kw 0,5cv |
| 623Gs32506064 | Ebara 40-160/0,55R 0,55kw 0,75cv |
| 623Gs32506074 | Ebara 40-160/0,55 0,55kw 0,75cv |
| 623Gs32507094 | Ebara 40-200/1,1R 1,1kw 1,5cv |
| 623Gs32507104 | Ebara 40-200/1,1 1,1kw 1,5cv |
| 623Gs32507114 | Ebara 40-200/1,5 1,5kw 2cv |
| 623Gs32510064 | Ebara 50-125/0,55R 0,55kw 0,75cv |
| 623Gs32510074 | Ebara 50-125/0,55 0,55kw 0,75cv |
| 623Gs32511094 | Ebara 50-160/1,1R 1,1kw 1,5cv |
| 623Gs32511104 | Ebara 50-160/1,1 1,1kw 1,5cv |
| 623Gs32512124 | Ebara 50-200/1,5R 1,5kw 2cv |
| 623Gs32512114 | Ebara 50-200/1,5 1,5kw 2cv |
| 623Gs32512134 | Ebara 50-200/2,2 2,2kw 3cv |
| 623Gs32515074 | Ebara 65-125/0,55 0,55kw 0,75cv |
| 623Gs32515084 | Ebara 65-125/0,75 0,75kw 1cv |
| 623Gs32515094 | Ebara 65-125/1,1 1,1kw 1,5cv |
| 623Gs32516094 | Ebara 65-160/1,1 1,1kw 1,5cv |
| 623Gs32516124 | Ebara 65-160/1,5 1,5kw 2cv |
| 623Gs32516134 | Ebara 65-160/2,2 2,2kw 3cv |
| 623Gs32517134 | Ebara 65-200/2,2R 2,2kw 3cv |
| 623Gs32517154 | Ebara 65-200/2,2 2,2kw 3cv |
| 623Gs32517144 | Ebara 65-200/3 3kw 4cv |
| SERIE 3LPF | |
| 1843000000 | Ebara 32-125/1,1 1,1kw 1,5cv |
| 1843000001 | Ebara 32-160/1,5 1,5kw 2cv |
| 1843000002 | Ebara 32-160/2,2 2,2kw 3cv |
| 1843000003 | Ebara 32-200/3,0 3kw 4cv |
| 1843000004 | Ebara 32-200/4,0 4kw 5,5cv |
| 1843000005 | Ebara 32-200/5,5 5,5kw 7,5cv |
| 1843000005 | Ebara 32-200/7,5 7,5kw 10cv |
| 1853000000 | Ebara 40-125/1,5 1,5kw 2cv |
| 1853000001 | Ebara 40-125/2,2 2,2kw 3cv |
| 1853000002 | Ebara 40-160/3,0 3kw 4cv |
| 1853000003 | Ebara 40-160/4,0 4kw 5,5cv |
| 1853000004 | Ebara 40-200/5,5 5,5kw 7,5cv |
| 1853000005 | Ebara 40-200/7,5 7,5kw 10cv |
| 1853000006 | Ebara 40-200/11,0 11kw 15cv |
| 1863000007 | Ebara 50-125/2,2 2,2kw 3cv |
| 1863000000 | Ebara 50-125/3,0 3kw 4cv |
| 1863000001 | Ebara 50-125/4,0 4kw 5,5cv |
| 1863000002 | Ebara 50-160/5,5 5,5kw 7,5cv |
| 1863000003 | Ebara 50-160/7,5 7,5kw 10cv |
| 1863000004 | Ebara 50-200/9,2 9,2kw 12,5cv |
| 1863000005 | Ebara 50-200/11,0 11kw 15cv |
| 1863000006 | Ebara 50-200/15,0 15kw 20cv |
| 1874200000 | Ebara 65-125/4,0 4kw 5,5cv |
| 1874200001 | Ebara 65-125/5,5 5,5kw 7,5cv |
| 1874200002 | Ebara 65-125/7,5 7,5kw 10cv |
| 1874200009 | Ebara 65-160/7,5 7,5kw 10cv |
| 1874200003 | Ebara 65-160/9,2 9,2kw 12,5cv |
| 1874200004 | Ebara 65-160/11,0 11kw 15cv |
| 1874200005 | Ebara 65-160/15,0 15kw 20cv |
| 1874200006 | Ebara 65-200/15,0 15kw 20cv |
| 1874200007 | Ebara 65-200/18,5 18,5kw 25cv |
| 1874200008 | Ebara 65-200/22,0 22kw 30cv |
| 1406250101 | Ebara 65-250/30 30kw 40cv |
| 1406250102 | Ebara 65-250/37 37kw 50cv |
| 1407160101 | Ebara 80-160/11 11kw 15cv |
| 1407160102 | Ebara 80-160/15 15kw 20cv |
| 1407150100 | Ebara 80-160/15 R 15kw 20cv |
| 1407160100 | Ebara 80-160/18,5 18,5kw 25cv |
| 1407200101 | Ebara 80-200/22 22kw 30cv |
| 1407200102 | Ebara 80-200/30 30kw 40cv |
| 1407200100 | Ebara 80-200/37 37kw 50cv |
| 1407250101 | Ebara 80-250/37 37kw 50cv |
| 1407250102 | Ebara 80-250/45 45kw 60cv |
| 1407250100 | Ebara 80-250/55 55kw 75cv |
| SERIE 3LP GRUPO SIN ESPACIADOR | |
| 623Gs12401102 | Ebara 32-125/1,1 1,1kw 1,5cv |
| 623Gs12402112 | Ebara 32-160/1,5 1,5kw 2cv |
| 623Gs12402132 | Ebara 32-160/2,2 2,2kw 3cv |
| 623Gs12403142 | Ebara 32-200/3,0 3kw 4cv |
| 623Gs12403152 | Ebara 32-200/4,0 4kw 5,5cv |
| 623Gs12403172 | Ebara 32-200/5,5 5,5kw 7,5cv |
| 623Gs12403182 | Ebara 32-200/7,5 7,5kw 10cv |
| 623Gs12405112 | Ebara 40-125/1,5 1,5kw 2cv |
| 623Gs12405132 | Ebara 40-125/2,2 2,2kw 3cv |
| 623Gs12406142 | Ebara 40-160/3,0 3kw 4cv |
| 623Gs12406152 | Ebara 40-160/4,0 4kw 5,5cv |
| 623Gs12407172 | Ebara 40-200/5,5 5,5kw 7,5cv |
| 623Gs12407182 | Ebara 40-200/7,5 7,5kw 10cv |
| 623Gs12407202 | Ebara 40-200/11,0 11kw 15cv |
| 623Gs12410132 | Ebara 50-125/2,2 2,2kw 3cv |
| 623Gs12410142 | Ebara 50-125/3,0 3kw 4cv |
| 623Gs12410152 | Ebara 50-125/4,0 4kw 5,5cv |
| 623Gs12411172 | Ebara 50-160/5,5 5,5kw 7,5cv |
| 623Gs12411182 | Ebara 50-160/7,5 7,5kw 10cv |
| 623Gs12412192 | Ebara 50-200/9,2 9,2kw 12,5cv |
| 623Gs12412202 | Ebara 50-200/11,0 11kw 15cv |
| 623Gs12412212 | Ebara 50-200/15,0 15kw 20cv |
| 623Gs12415152 | Ebara 65-125/4,0 4kw 5,5cv |
| 623Gs12415172 | Ebara 65-125/5,5 5,5kw 7,5cv |
| 623Gs12415182 | Ebara 65-125/7,5 7,5kw 10cv |
| 623Gs12416182 | Ebara 65-160/7,5 7,5kw 10cv |
| 623Gs12416192 | Ebara 65-160/9,2 9,2kw 12,5cv |
| 623Gs12416202 | Ebara 65-160/11,0 11kw 15cv |
| 623Gs12416212 | Ebara 65-160/15,0 15kw 20cv |
| 623Gs12417212 | Ebara 65-200/15,0 15kw 20cv |
| 623Gs12417222 | Ebara 65-200/18,5 18,5kw 25cv |
| 623Gs12417232 | Ebara 65-200/22,0 22kw 30cv |
| 623Gs12418242 | Ebara 65-250/30 30kw 40cv |
| 623Gs12418252 | Ebara 65-250/37 37kw 50cv |
| 623Gs12420202 | Ebara 80-160/11 11kw 15cv |
| 623Gs12420212 | Ebara 80-160/15 15kw 20cv |
| 623Gs12420212 | Ebara 80-160/15 R 15kw 20cv |
| 623Gs12420222 | Ebara 80-160/18,5 18,5kw 25cv |
| 623Gs12421232 | Ebara 80-200/22 22kw 30cv |
| 623Gs12421242 | Ebara 80-200/30 30kw 40cv |
| 623Gs12421252 | Ebara 80-200/37 37kw 50cv |
| 623Gs12422252 | Ebara 80-250/37 37kw 50cv |
| 623Gs12422262 | Ebara 80-250/45 45kw 60cv |
| 623Gs12422272 | Ebara 80-250/55 55kw 75cv |
| SERIE 3LP GRUPO CON ESPACIADOR | |
| 623Gs32401102 | Ebara 32-125/1,1 1,1kw 1,5cv |
| 623Gs32402112 | Ebara 32-160/1,5 1,5kw 2cv |
| 623Gs32402132 | Ebara 32-160/2,2 2,2kw 3cv |
| 623Gs32403142 | Ebara 32-200/3,0 3kw 4cv |
| 623Gs32403152 | Ebara 32-200/4,0 4kw 5,5cv |
| 623Gs32403172 | Ebara 32-200/5,5 5,5kw 7,5cv |
| 623Gs32403182 | Ebara 32-200/7,5 7,5kw 10cv |
| 623Gs32405112 | Ebara 40-125/1,5 1,5kw 2cv |
| 623Gs32405132 | Ebara 40-125/2,2 2,2kw 3cv |
| 623Gs32406142 | Ebara 40-160/3,0 3kw 4cv |
| 623Gs32406152 | Ebara 40-160/4,0 4kw 5,5cv |
| 623Gs32407172 | Ebara 40-200/5,5 5,5kw 7,5cv |
| 623Gs32407182 | Ebara 40-200/7,5 7,5kw 10cv |
| 623Gs32407202 | Ebara 40-200/11,0 11kw 15cv |
| 623Gs32410132 | Ebara 50-125/2,2 2,2kw 3cv |
| 623Gs32410142 | Ebara 50-125/3,0 3kw 4cv |
| 623Gs32410152 | Ebara 50-125/4,0 4kw 5,5cv |
| 623Gs32411172 | Ebara 50-160/5,5 5,5kw 7,5cv |
| 623Gs32411182 | Ebara 50-160/7,5 7,5kw 10cv |
| 623Gs32412192 | Ebara 50-200/9,2 9,2kw 12,5cv |
| 623Gs32412202 | Ebara 50-200/11,0 11kw 15cv |
| 623Gs32412212 | Ebara 50-200/15,0 15kw 20cv |
| 623Gs32415152 | Ebara 65-125/4,0 4kw 5,5cv |
| 623Gs32415172 | Ebara 65-125/5,5 5,5kw 7,5cv |
| 623Gs32415182 | Ebara 65-125/7,5 7,5kw 10cv |
| 623Gs32416182 | Ebara 65-160/7,5 7,5kw 10cv |
| 623Gs32416192 | Ebara 65-160/9,2 9,2kw 12,5cv |
| 623Gs32416202 | Ebara 65-160/11,0 11kw 15cv |
| 623Gs32416212 | Ebara 65-160/15,0 15kw 20cv |
| 623Gs32417212 | Ebara 65-200/15,0 15kw 20cv |
| 623Gs32417222 | Ebara 65-200/18,5 18,5kw 25cv |
| 623Gs32417232 | Ebara 65-200/22,0 22kw 30cv |
| 623Gs32418242 | Ebara 65-250/30 30kw 40cv |
| 623Gs32418252 | Ebara 65-250/37 37kw 50cv |
| 623Gs32420202 | Ebara 80-160/11 11kw 15cv |
| 623Gs32420212 | Ebara 80-160/15 15kw 20cv |
| 623Gs32420212 | Ebara 80-160/15 R 15kw 20cv |
| 623Gs32420222 | Ebara 80-160/18,5 18,5kw 25cv |
| 623Gs32421232 | Ebara 80-200/22 22kw 30cv |
| 623Gs32421242 | Ebara 80-200/30 30kw 40cv |
| 623Gs32421252 | Ebara 80-200/37 37kw 50cv |
| 623Gs32422252 | Ebara 80-250/37 37kw 50cv |
| 623Gs32422262 | Ebara 80-250/45 45kw 60cv |
| 623Gs32422272 | Ebara 80-250/55 55kw 75cv |
| SERIE 3LPF4 | |
| 1843000000 | Ebara 32-125/0,25 0,25kw 0,34cv |
| 1843000001 | Ebara 32-160/0,37R 0,37kw 0,5cv |
| 1843000002 | Ebara 32-160/0,37 0,37kw 0,5cv |
| 1843000003 | Ebara 32-200/0,55R 0,55kw 0,5cv |
| 1843000004 | Ebara 32-200/0,55 0,55kw 0,75cv |
| 1843000005 | Ebara 32-200/0,75 0,75kw 1cv |
| 1853000000 | Ebara 40-125/0,37R 0,37kw 0,5cv |
| 1853000001 | Ebara 40-125/0,37 0,37kw 0,5cv |
| 1853000002 | Ebara 40-160/0,55R 0,55kw 0,75cv |
| 1853000003 | Ebara 40-160/0,55 0,55kw 0,75cv |
| 1853000004 | Ebara 40-200/1,1R 1,1kw 1,5cv |
| 1853000005 | Ebara 40-200/1,1 1,1kw 1,5cv |
| 1853000006 | Ebara 40-200/1,5 1,5kw 2cv |
| 1863000000 | Ebara 50-125/0,55R 0,55kw 0,75cv |
| 1863000001 | Ebara 50-125/0,55 0,55kw 0,75cv |
| 1863000002 | Ebara 50-160/1,1R 1,1kw 1,5cv |
| 1863000003 | Ebara 50-160/1,1 1,1kw 1,5cv |
| 1863000004 | Ebara 50-200/1,5R 1,5kw 2cv |
| 1863000005 | Ebara 50-200/1,5 1,5kw 2cv |
| 1863000006 | Ebara 50-200/2,2 2,2kw 3cv |
| 1874200000 | Ebara 65-125/0,55 0,55kw 0,75cv |
| 1874200001 | Ebara 65-125/0,75 0,75kw 1cv |
| 1874200002 | Ebara 65-125/1,1 1,1kw 1,5cv |
| 1874200003 | Ebara 65-160/1,1 1,1kw 1,5cv |
| 1874200004 | Ebara 65-160/1,5 1,5kw 2cv |
| 1874200005 | Ebara 65-160/2,2 2,2kw 3cv |
| 1874200006 | Ebara 65-200/2,2R 2,2kw 3cv |
| 1874200007 | Ebara 65-200/2,2 2,2kw 3cv |
| 1874200008 | Ebara 65-200/3 3kw 4cv |
| 1406250101 | Ebara 65-250/4 4kw 5,5cv |
| 1406250102 | Ebara 65-250/5,5 5,5kw 7,5cv |
| 1407160101 | Ebara 80-160/1,5 1,5kw 2cv |
| 1407160102 | Ebara 80-160/2,2R 2,2kw 3cv |
| 1407160100 | Ebara 80-160/2,2 2,2kw 3cv |
| 1407200101 | Ebara 80-200/3 3kw 4cv |
| 1407200102 | Ebara 80-200/4R 4kw 5,5cv |
| 1407200100 | Ebara 80-200/4 4kw 5,5cv |
| 1407250101 | Ebara 80-250/5,5R 5,5kw 7,5cv |
| 1407250102 | Ebara 80-250/5,5 5,5kw 7,5cv |
| 1407250100 | Ebara 80-250/7,5 7,5kw 10cv |
| SERIE 3LP4 GRUPO SIN ESPACIADOR | |
| 623Gs12401054 | Ebara 32-125/0,25 0,25kw 0,34cv |
| 623Gs12402044 | Ebara 32-160/0,37R 0,37kw 0,5cv |
| 623Gs12402054 | Ebara 32-160/0,37 0,37kw 0,5cv |
| 623Gs12403064 | Ebara 32-200/0,55R 0,55kw 0,5cv |
| 623Gs12403074 | Ebara 32-200/0,55 0,55kw 0,75cv |
| 623Gs12403084 | Ebara 32-200/0,75 0,75kw 1cv |
| 623Gs12405044 | Ebara 40-125/0,37R 0,37kw 0,5cv |
| 623Gs12405054 | Ebara 40-125/0,37 0,37kw 0,5cv |
| 623Gs12406064 | Ebara 40-160/0,55R 0,55kw 0,75cv |
| 623Gs12406074 | Ebara 40-160/0,55 0,55kw 0,75cv |
| 623Gs12407094 | Ebara 40-200/1,1R 1,1kw 1,5cv |
| 623Gs12407104 | Ebara 40-200/1,1 1,1kw 1,5cv |
| 623Gs12407114 | Ebara 40-200/1,5 1,5kw 2cv |
| 623Gs12410064 | Ebara 50-125/0,55R 0,55kw 0,75cv |
| 623Gs12410074 | Ebara 50-125/0,55 0,55kw 0,75cv |
| 623Gs12411094 | Ebara 50-160/1,1R 1,1kw 1,5cv |
| 623Gs12411104 | Ebara 50-160/1,1 1,1kw 1,5cv |
| 623Gs12412124 | Ebara 50-200/1,5R 1,5kw 2cv |
| 623Gs12412114 | Ebara 50-200/1,5 1,5kw 2cv |
| 623Gs12412134 | Ebara 50-200/2,2 2,2kw 3cv |
| 623Gs12415074 | Ebara 65-125/0,55 0,55kw 0,75cv |
| 623Gs12415084 | Ebara 65-125/0,75 0,75kw 1cv |
| 623Gs12415094 | Ebara 65-125/1,1 1,1kw 1,5cv |
| 623Gs12416094 | Ebara 65-160/1,1 1,1kw 1,5cv |
| 623Gs12416124 | Ebara 65-160/1,5 1,5kw 2cv |
| 623Gs12416134 | Ebara 65-160/2,2 2,2kw 3cv |
| 623Gs12417134 | Ebara 65-200/2,2R 2,2kw 3cv |
| 623Gs12417154 | Ebara 65-200/2,2 2,2kw 3cv |
| 623Gs12417144 | Ebara 65-200/3 3kw 4cv |
| 623Gs12418154 | Ebara 65-250/4 4kw 5,5cv |
| 623Gs12418174 | Ebara 65-250/5,5 5,5kw 7,5cv |
| 623Gs12420114 | Ebara 80-160/1,5 1,5kw 2cv |
| 623Gs12420124 | Ebara 80-160/2,2R 2,2kw 3cv |
| 623Gs12420134 | Ebara 80-160/2,2 2,2kw 3cv |
| 623Gs12421144 | Ebara 80-200/3 3kw 4cv |
| 623Gs12421154 | Ebara 80-200/4R 4kw 5,5cv |
| 623Gs12421154 | Ebara 80-200/4 4kw 5,5cv |
| 623Gs12422164 | Ebara 80-250/5,5R 5,5kw 7,5cv |
| 623Gs12422174 | Ebara 80-250/5,5 5,5kw 7,5cv |
| 623Gs12422184 | Ebara 80-250/7,5 7,5kw 10cv |
| SERIE 3LP4 GRUPO CON ESPACIADOR | |
| 623Gs32401054 | Ebara 32-125/0,25 0,25kw 0,34cv |
| 623Gs32402044 | Ebara 32-160/0,37R 0,37kw 0,5cv |
| 623Gs32402054 | Ebara 32-160/0,37 0,37kw 0,5cv |
| 623Gs32403064 | Ebara 32-200/0,55R 0,55kw 0,5cv |
| 623Gs32403074 | Ebara 32-200/0,55 0,55kw 0,75cv |
