BOMBAS MONOCELULARES IMPULSOR ABIERTO FUNDICION EBARA BOMBAS
| Codigo | Descripcion |
|---|---|
| SERIE CMA | |
| 1160050000 | Ebara Cma 0,50 M 0,37kw 0,5cv |
| 1160050004 | Ebara Cma 0,50 T 0,37kw 0,5cv |
| 1160090000A | Ebara Cma 0,75 M 0,55kw 0,75cv |
| 1160090004 | Ebara Cma 0,75 T 0,55kw 0,75cv |
| 1160100000 | Ebara Cma 1,00 M 0,75kw 1cv |
| 1160100004 | Ebara Cma 1,00 T 0,75kw 1cv |
| 1160150000A | Ebara Cma 1,50 M 1,1kw 1,5cv |
| 1160150004A | Ebara Cma 1,50 T 1,1kw 1,5cv |
| 1160200000A | Ebara Cma 2,00 M 1,5kw 2cv |
| 1160200004A | Ebara Cma 2,00 T 1,5kw 2cv |
| 1160300004A | Ebara Cma 3,00 T 2,2kw 3cv |
| SERIE CMB | |
| 1170090000 | Ebara Cmb 0,75 M 0,55kw 0,75cv |
| 1170090004 | Ebara Cmb 0,75 T 0,55kw 0,75cv |
| 1170100000 | Ebara Cmb 1,00 M 0,75kw 1cv |
| 1170100004 | Ebara Cmb 1,00 T 0,75kw 1cv |
| 1170150000A | Ebara Cmb 1,50 M 1,1kw 1,5cv |
| 1170150004A | Ebara Cmb 1,50 T 1,1kw 1,5cv |
| 1170200000A | Ebara Cmb 2,00 M 1,5kw 2cv |
| 1170200004A | Ebara Cmb 2,00 T 1,5kw 2cv |
| 1170300004A | Ebara Cmb 3,00 T 2,2kw 3cv |
| 1170400004 | Ebara Cmb 4,00 T 3kw 4cv |
| 1170550004 | Ebara Cmb 5,50 T 4kw 5,5cv |
| SERIE CMC | |
| 1180090000 | Ebara Cmc 0,75 M 0,55kw 0,75cv |
| 1180090004 | Ebara Cmc 0,75 T 0,55kw 0,75cv |
| 1180100000 | Ebara Cmc 1,00 M 0,75kw 1cv |
| 1180100004 | Ebara Cmc 1,00 T 0,75kw 1cv |
| SERIE CMD | |
| 1190150000A | Ebara Cmd 1,50 M 1,1kw 1,5cv |
| 1190150004A | Ebara Cmd 1,50 T 1,1kw 1,5cv |
| 1190200000A | Ebara Cmd 2,00 M 1,5kw 2cv |
| 1190200004A | Ebara Cmd 2,00 T 1,5kw 2cv |
| 1190300004A | Ebara Cmd 3,00 T 2,2kw 3cv |
| 1190400004 | Ebara Cmd 4,00 T 3kw 4cv |
| SERIE CMR | |
| 1200090000 | Ebara Cmr 0,75 M 0,55kw 0,75cv |
| 1200090004 | Ebara Cmr 0,75 T 0,55kw 0,75cv |
| 1200100000 | Ebara Cmr 1,00 M 0,75kw 1cv |
| 1200100004 | Ebara Cmr 1,00 T 0,75kw 1cv |
Suministros Avenca, distribuidor oficial de primeras marcas.