GIACOKLIMA REGULACION ANALOGICA GIACOMINI
| Codigo | Descripcion | ||
|---|---|---|---|
| R93X006 | Giacomini riduz.1/2mx3/8f nk | ||
| R93X007 | Giacomini riduz.3/4mx3/8f nk | ||
| R93X011 | Giacomini riduz.1mx3/4f nik | ||
| R93X013 | Giacomini riduz.1"1/4mx3/4f nik . | ||
| R93X014 | Giacomini riduz.1"1/4mx1f nik | ||
| R93Y003 | Giacomini raccordo riduz.m-f 1/2x3/4 gll | ||
| R93Y005 | Giacomini riduz.1/2mx1/4f gl | ||
| R93Y006 | Giacomini riduz.1/2mx3/8f gl | ||
| R93Y007 | Giacomini riduz.3/4mx3/8f gl | ||
| R93Y010 | Giacomini riduz.1mx1/2f gl | ||
| R93Y011 | Giacomini riduz.1mx3/4f gl | ||
| R93Y012 | Giacomini riduz.1"1/4mx1/2f gl | ||
| R93Y013 | Giacomini riduz.1"1/4mx3/4f gl | ||
| R93Y014 | Giacomini riduz.1"1/4mx1f gl | ||
| R93Y017 | Giacomini riduz.1"1/2mx1f gl (x r551 | ||
| R93Y018 | Giacomini riduz.1"1/2mx1"1/4f gl | ||
| R93Y019 | Giacomini riduz. 2"mx11/2"f gl | ||
| R93Y020 | Giacomini riduz. 2"mx11/4"f gl | ||
| R950X001 | Giacomini valv.sf.1/4 iso 7 nk m.gialla | ||
| R950X002 | Giacomini valv.sf.3/8 iso 7 nk m.gialla | ||
| R950X003 | Giacomini valv.sf.1/2 iso 7 nk m.gialla | ||
| R950X004 | Giacomini valv.sf.3/4 iso 7 nk m.gialla | ||
| R950X005 | Giacomini valv.sf.1" iso 7 nk m.gialla | ||
| R950X006 | Giacomini valv.sf.1"1/4 iso 7 nk m.gialla | ||
| R950X007 | Giacomini valv.sf.1"1/2 iso 7 nk m.gialla | ||
| R950X008 | Giacomini valv.sf.2 iso 7 nk m.gialla | ||
| R976Y222 | Giacomini tubo 16x1,8 pe-xa 200mt duofil | ||
| R976Y251 | Giacomini tubo 20x1,9 pe-xa 120mt duofil | ||
| R976Y265 | Giacomini **tubo 25x2,3 pe-xa 100mt duofil | ||
| R977Y222 | Giacomini tubo 16x2 pe-rt al pe-rt (al.0,2) 100mt | ||
| R977Y232 | Giacomini tubo 18x2 pe-rt al pe-rt (al.0,2) 100mt | ||
| R977Y242 | Giacomini tubo 20x2 pe-rt al pe-rt (al.0,2)100mt | ||
| R977Y272 | Giacomini tubo 26x3 pe-rt al pe-rt (al.0,3)4mt | ||
| R977Y273 | Giacomini tubo 26x3 pe-rt al pe-rt (al.0,3)50mt | ||
| R977Y282 | Giacomini tubo 32x3 pe-rt al pe-rt (al.0,3) 4mt | ||
| R977Y283 | Giacomini tubo 32x3 pe-rt al pe-rt (al.0,3)50mt | ||
| R978Y113 | Giacomini tubo 16x1,5 pe-rt barr.oss.interna 100 | ||
| R979Y003 | Giacomini pann.isol.preformato. t.50 h.32 | ||
| R979Y005 | Giacomini pann.isol.preformato. t.50 h.55 | ||
| R981Y003 | Giacomini *.pann.isolante liscio 1000x1000-h.30 | ||
| R982QY003 | Giacomini pannel.isolante pref.a mq.t50-h39 | ||
| R982QY005 | Giacomini pannel.isolante pref.a mq.t50-h52 | ||
| R982Y001 | Giacomini pannel.isolante pref.a mq.t75-h60 | ||
| R982Y002 | Giacomini pannel.isolante pref.a mq.t75-h45 | ||
| R982Y005 | Giacomini pannel.isolante pref.a mq.t50-h60 | ||
| R982Y006 | Giacomini pannel.isolante pref.a mq.t50-h45 | ||
| R982Y007 | Giacomini pann.isolante preforma.t50-h30 | ||
| R983Y001 | Giacomini clips x fiss.tubo su pann.h60-h45 | ||
| R983Y003 | Giacomini clips fiss.tubo su pann.h30 | ||
| R983Y500 | Giacomini clips x fiss.tubo d. 20 | ||
| R984Y005 | Giacomini rot.poliet.x posa tubi 50x50mm(135m2) | ||
| R984Y007 | Giacomini *rot.pol.x posa tubi 75x75mm(183m2)->005 | R985BY001 | Giacomini guaina blu x tubo pb 25x20 100mt |
| R985BY002 | Giacomini guaina blu x tubo pb 30x25 100mt | ||
| R985NY001 | Giacomini guaina nera x tubo pl.25x20c.100mt | ||
| R985NY002 | Giacomini guaina nera x tubo pl.30x25c.100mt | ||
| R985RY001 | Giacomini guaina rossa x tubo pl.25x20 100mt | ||
| R985RY002 | Giacomini guaina rossa x tubo pl.30x25 100mt | ||
| R986BY000 | Giacomini tubo polybutyl.g.blu 12x1,1pb 50mt | ||
| R986BY011 | Giacomini tubo polybutyl.g.blu 15x2 pb 50mt | ||
| R986BY022 | Giacomini tubo polybutyl. g.blu 16x1,5pb 50mt | ||
| R986BY025 | Giacomini tubo polybutyl.g.blu 16x2,2pb 50mt | ||
| R986BY031 | Giacomini tubo in polybutyl.g.blu 18x2 pb 50mt |
Suministros Avenca, distribuidor oficial de primeras marcas.