TODO UPONOR
| Codigo | Descripcion |
|---|---|
| SERIE WIRSBO PEX TUBERIAS | |
| 410000000 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX + Anillos Q&E en rollo 16 x 1,8* / (20) |
| 410000001 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX + Anillos Q&E en rollo 16 x 1,8* / (60) |
| 410000011 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX + Anillos Q&E en rollo 16 x 1,8* / (100) |
| 410060000 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX + Anillos Q&E en rollo 20 x 1,9 / (20) |
| 410060001 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX + Anillos Q&E en rollo 20 x 1,9 / (80) |
| 410060011 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX + Anillos Q&E en rollo 20 x 1,9 / (120) |
| 410090001 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX + Anillos Q&E en rollo 25 x 2,3 / (60) |
| 410120001 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX + Anillos Q&E en rollo 32 x 2,9 / (30) |
| 410000002 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX + Anillos Q&E en barra 16 x 1,8* / (60) |
| 410060002 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX + Anillos Q&E en barra 20 x 1,9 / (60) |
| 410090002 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX + Anillos Q&E en barra 25 x 2,3 / (40) |
| 410120002 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX + Anillos Q&E en barra 32 x 2,9 / (20) |
| 310140001 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX en rollo 40 x 3,7 |
| 310160001 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX en rollo 50 x 4,6 |
| 310180001 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX en rollo 63 x 5,8 |
| 310200001 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX en rollo 75 x 6,8 |
| 310220001 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX en rollo 90 x 8,2 |
| 310230001 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX en rollo 110 x10,0 |
| 310140002 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX en barra 40 x 3,7 |
| 310160002 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX en barra 50 x 4,6 |
| 310180002 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX en barra 63 x 5,8 |
| 310200002 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX en barra 75 x 6,8 |
| 310220002 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX en barra 90 x 8,2 |
| 310230002 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX en barra 110 x10,0 |
| SERIE WIRSBO PEX ACCESORIOS | |
| 470160011 | Uponor Anillos Quick & Easy (Azul) 16 |
| 470160021 | Uponor Anillos Quick & Easy (Rojo) 16 |
| 470200011 | Uponor Anillos Quick & Easy (Azul) 20 |
| 470200021 | Uponor Anillos Quick & Easy (Rojo) 20 |
| 470250011 | Uponor Anillos Quick & Easy (Azul) 25 |
| 470250021 | Uponor Anillos Quick & Easy (Rojo) 25 |
| 470320031 | Uponor Anillos Quick & Easy 32 |
| 470400031 | Uponor Anillos Quick & Easy 40 |
| 470500031 | Uponor Anillos Quick & Easy 50 |
| 470630031 | Uponor Anillos Quick & Easy 63 |
| 310020001 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX en rollo 12 x 1,7 |
| 310040001 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX en rollo 16 x 2,2 |
| 310070001 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX en rollo 20 x 2,8 |
| 310100001 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX en rollo 25 x 3,5 |
| 310130001 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX en rollo 32 x 4,4 |
| 310150001 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX en rollo 40 x 5,5 |
| 310170001 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX en rollo 50 x 6,9 |
| 310190001 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX en rollo 63 x 8,7 |
| 310020002 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX en barra 12 x 1,7 |
| 310040002 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX en barra 16 x 2,2 |
| 310070002 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX en barra 20 x 2,8 |
| 310100002 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX en barra 25 x 3,5 |
| 310130002 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX en barra 32 x 4,4 |
| 310150002 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX en barra 40 x 5,5 |
| 310170002 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX en barra 50 x 6,9 |
| 310190002 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX en barra 63 x 8,7 |
| 310030001 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX en rollo 15 x 2,5 |
| 310050001 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX en rollo 18 x 2,5 |
| 310080001 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX en rollo 22 x 3,0 |
| 310110001 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX en rollo 28 x 4,0 |
| 310030002 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX en barra 15 x 2,5 |
| 310050002 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX en barra 18 x 2,5 |
| 310080002 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX en barra 22 x 3,0 |
| 310110002 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX en barra 28 x 4,0 |
| 40301620 | Uponor Tubo en tubo Wirsbo-PEX (En Coarr. Azul) 16 x 1,8 A |
| 40301621 | Uponor Tubo en tubo Wirsbo-PEX (En Coarr. Rojo) 16 x 1,8 V |
| 40302010 | Uponor Tubo en tubo Wirsbo-PEX (En Coarr. Azul) 20 x 1,9 A |
| 40302011 | Uponor Tubo en tubo Wirsbo-PEX (En Coarr. Rojo) 20 x 1,9 V |
| 40302523 | Uponor Tubo en tubo Wirsbo-PEX (En Coarr. Azul) 25 x 2,3 A |
| 40302524 | Uponor Tubo en tubo Wirsbo-PEX (En Coarr. Rojo) 25 x 2,3 V |
| 130165011 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX y Tubo cuarrugado Azul 16 x 1,8 / 29 A |
| 130065012 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX y Tubo cuarrugado Rojo 16 x 1,8 / 29 V |
| 130205011 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX y Tubo cuarrugado Azul 20 x 1,9 / 34A |
| 130205012 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX y Tubo cuarrugado Rojo 20 x 1,9 / 34V |
| 130255011 | Uponor TUBO Wirsbo-PEX y Tubo cuarrugado Negro 25 x 2,3 / 42P |
| SERIE WIRSBO QUICK & EASY ACCESORIOS PPSU | |
| 04114430 | Uponor Q&E Te Plastica (PPSU ) 16 x 16 x 16 |
| 04114440 | Uponor Q&E Te Plastica (PPSU ) 20 x 20 x 20 |
| 04114450 | Uponor Q&E Te Plastica (PPSU ) 25 x 25 x 25 |
| 04114470 | Uponor Q&E Te Plastica (PPSU ) 32 x 32 x 32 |
| 04114480 | Uponor Q&E Te Plastica (PPSU ) 40 x 40 x 40 |
| 04114834 | Uponor Q&E Te reducida Plastica (PPSU ) 16 x 20 x 16 |
| 04114743 | Uponor Q&E Te reducida Plastica (PPSU ) 20 x 16 x 16 |
| 04114542 | Uponor Q&E Te reducida Plastica (PPSU ) 20 x 16 x 20 |
| 04114643 | Uponor Q&E Te reducida Plastica (PPSU ) 20 x 20 x 16 |
| 04114845 | Uponor Q&E Te reducida Plastica (PPSU ) 20 x 25 x 20 |
| 04114753 | Uponor Q&E Te reducida Plastica (PPSU ) 25 x 16 x 16 |
| 04114733 | Uponor Q&E Te reducida Plastica (PPSU ) 25 x 16 x 20 |
| 04114553 | Uponor Q&E Te reducida Plastica (PPSU ) 25 x 16 x 25 |
| 04114752 | Uponor Q&E Te reducida Plastica (PPSU ) 25 x 20 x 16 |
| 04114754 | Uponor Q&E Te reducida Plastica (PPSU ) 25 x 20 x 20 |
| 04114554 | Uponor Q&E Te reducida Plastica (PPSU ) 25 x 20 x 25 |
| 04114654 | Uponor Q&E Te reducida Plastica (PPSU ) 25 x 25 x 20 |
| 04114857 | Uponor Q&E Te reducida Plastica (PPSU ) 25 x 32 x 25 |
| 04114774 | Uponor Q&E Te reducida Plastica (PPSU ) 32 x 20 x 25 |
| 04114574 | Uponor Q&E Te reducida Plastica (PPSU ) 32 x 20 x 32 |
| 04114772 | Uponor Q&E Te reducida Plastica (PPSU ) 32 x 25 x 20 |
| 04114775 | Uponor Q&E Te reducida Plastica (PPSU ) 32 x 25 x 25 |
| 04114575 | Uponor Q&E Te reducida Plastica (PPSU ) 32 x 25 x 32 |
| 04114878 | Uponor Q&E Te reducida Plastica (PPSU ) 32 x 40 x 32 |
| 04114784 | Uponor Q&E Te reducida Plastica (PPSU ) 40 x 20 x 32 |
| 04114584 | Uponor Q&E Te reducida Plastica (PPSU ) 40 x 20 x 40 |
| 04114785 | Uponor Q&E Te reducida Plastica (PPSU ) 40 x 25 x 32 |
| 04114585 | Uponor Q&E Te reducida Plastica (PPSU ) 40 x 25 x 40 |
| 04114787 | Uponor Q&E Te reducida Plastica (PPSU ) 40 x 32 x 32 |
| 04114587 | Uponor Q&E Te reducida Plastica (PPSU ) 40 x 32 x 40 |
| 474154430 | Uponor Q&E Te 16 x 16 x 16 |
| 474154440 | Uponor Q&E Te 20 x 20 x 20 |
| 474154450 | Uponor Q&E Te 25 x 25 x 25 |
| 474154470 | Uponor Q&E Te 32 x 32 x 32 |
| 474154480 | Uponor Q&E Te 40 x 40 x 40 |
| 474154743 | Uponor Q&E Te reducida 20 x 16 x 16 |
| 474154542 | Uponor Q&E Te reducida 20 x 16 x 20 |
| 474154643 | Uponor Q&E Te reducida 20 x 20 x 16 |
| 474154845 | Uponor Q&E Te reducida 20 x 25 x 20 |
| 474154553 | Uponor Q&E Te reducida 25 x 16 x 25 |
| 474154754 | Uponor Q&E Te reducida 25 x 20 x 20 |
| 474154654 | Uponor Q&E Te reducida 25 x 25 x 20 |
| 474154554 | Uponor Q&E Te reducida 25 x 20 x 25 |
| 474154834 | Uponor Q&E Te reducida 16 x 20 x 16 |
| 474154753 | Uponor Q&E Te reducida 25 x 16 x 16 |
| 474154653 | Uponor Q&E Te reducida 25 x 25 x 16 |
| 474154752 | Uponor Q&E Te reducida 25 x 20 x 16 |
| 474154733 | Uponor Q&E Te reducida 25 x 16 x 20 |
| 474154857 | Uponor Q&E Te reducida 25 x 32 x 25 |
| 474154773 | Uponor Q&E Te reducida 32 x 20 x 25 |
| 474154574 | Uponor Q&E Te reducida 32 x 20 x 32 |
| 474154775 | Uponor Q&E Te reducida 32 x 25 x 25 |
| 474154575 | Uponor Q&E Te reducida 32 x 25 x 32 |
| 474154878 | Uponor Q&E Te reducida 32 x 40 x 32 |
| 474154784 | Uponor Q&E Te reducida 40 x 20 x 32 |
| 474154584 | Uponor Q&E Te reducida 40 x 20 x 40 |
| 474154785 | Uponor Q&E Te reducida 40 x 25 x 32 |
| 474154585 | Uponor Q&E Te reducida 40 x 25 x 40 |
| 474154787 | Uponor Q&E Te reducida 40 x 32 x 32 |
| 474154587 | Uponor Q&E Te reducida 40 x 32 x 40 |
| 04112030 | Uponor Q&E Manguito union Plastico (PPSU ) 16 x 16 |
| 04112040 | Uponor Q&E Manguito union Plastico (PPSU ) 20 x 20 |
| 04112050 | Uponor Q&E Manguito union Plastico (PPSU ) 25 x 25 |
| 04112070 | Uponor Q&E Manguito union Plastico (PPSU ) 32 x 32 |
| 04112080 | Uponor Q&E Manguito union Plastico (PPSU ) 40 x 40 |
| 04112143 | Uponor Q&E Manguito reducido Plastico (PPSU ) 20 x 16 |
| 04112153 | Uponor Q&E Manguito reducido Plastico (PPSU ) 25 x 16 |
| 04112154 | Uponor Q&E Manguito reducido Plastico (PPSU ) 25 x 20 |
| 04112175 | Uponor Q&E Manguito reducido Plastico (PPSU ) 32 x 25 |
| 04112187 | Uponor Q&E Manguito reducido Plastico (PPSU ) 40 x 32 |
| 04113530 | Uponor Q&E Codo Plastico (PPSU ) 16 x 16 |
| 04113540 | Uponor Q&E Codo Plastico (PPSU ) 20 x 20 |
| 04113550 | Uponor Q&E Codo Plastico (PPSU ) 25 x 25 |
| 04113570 | Uponor Q&E Codo Plastico (PPSU ) 32 x 32 |
| 04113580 | Uponor Q&E Codo Plastico (PPSU ) 40 x 40 |
| 474152030 | Uponor Q&E Manguito union 16 x 16 |
| 474152040 | Uponor Q&E Manguito union 20 x 20 |
| 474152050 | Uponor Q&E Manguito union 25 x 25 |
| 474152070 | Uponor Q&E Manguito union 32 x 32 |
| 474152080 | Uponor Q&E Manguito union 40 x 40 |
| 478152050 | Uponor Q&E Manguito union 50 x 50 |
| 478152060 | Uponor Q&E Manguito union 63 x 63 |
| 474152143 | Uponor Q&E Manguito reducido 20 x 16 |
| 474152153 | Uponor Q&E Manguito reducido 25 x 16 |
| 474152154 | Uponor Q&E Manguito reducido 25 x 20 |
| 474152175 | Uponor Q&E Manguito reducido 32 x 25 |
| 474152187 | Uponor Q&E Manguito reducido 40 x 32 |
| 478152157 | Uponor Q&E Manguito reducido 50 x 32 |
| 478152158 | Uponor Q&E Manguito reducido 50 x 40 |
| 478152168 | Uponor Q&E Manguito reducido 63 x 40 |
| 478152169 | Uponor Q&E Manguito reducido 63 x 50 |
| 474153530 | Uponor Q&E Codo 16 x 16 |
| 474153540 | Uponor Q&E Codo 20 x 20 |
| 474153550 | Uponor Q&E Codo 25 x 25 |
| 474153570 | Uponor Q&E Codo 32 x 32 |
| 474153580 | Uponor Q&E Codo 40 x 40 |
| 04118453 | Uponor Q&E Colector conico Plastico (PPSU ) 25 / 20 x 16 x 16 |
| 04118454 | Uponor Q&E Colector conico Plastico (PPSU ) 25 / 20 x 16 x 16 x 16 |
| 04118253 | Uponor Q&E Colector conico Plastico (PPSU ) 25 / 16 x 16 x 16 |
| 04118254 | Uponor Q&E Colector conico Plastico (PPSU ) 25 / 16 x 16 x 16 x 16 |
| 4118643 | Uponor Q&E Colector de techo Plastico (PPSU ) 20 / 20 x16x 16 |
| 4118644 | Uponor Q&E Colector de techo Plastico (PPSU ) 20 / 20 x16x 16 x16 |
| 4118653 | Uponor Q&E Colector de techo Plastico (PPSU ) 25 / 20 x16x 16 |
| 4118654 | Uponor Q&E Colector de techo Plastico (PPSU ) 25 / 20 x16x 16 x16 |
| 474155132 | Uponor Q&E Colector racor movil 16 x 2 |
| 474155133 | Uponor Q&E Colector racor movil 16 x 3 |
| 474155134 | Uponor Q&E Colector racor movil 16 x 4 |
| 474155332 | Uponor Q&E Colector fijo T-2 x 16 |
| 474155333 | Uponor Q&E Colector fijo T-3 x 16 |
| 474155334 | Uponor Q&E Colector fijo T-4 x 16 |
| 474155342 | Uponor Q&E Colector fijo T-2 x 20 |
| 474155343 | Uponor Q&E Colector fijo T-3 x 20 |
| 474155344 | Uponor Q&E Colector fijo T-4 x 20 |
| 56000520 | Uponor Q&E Tapones macho 3/4 |
| 59010100 | Uponor Q&E Caja de plastico 315X315X85 |
| 59010110 | Uponor Q&E Caja de plastico 465X315X85 |
| SERIE WIRSBO QUICK & EASY ACCESORIOS LATON | |
| 474162216 | Uponor Q&E llave de corte 16 x 16 |
| 474162220 | Uponor Q&E llave de corte 20 x 20 |
| 474162225 | Uponor Q&E llave de corte 25 x 25 |
| 474162232 | Uponor Q&E llave de corte 32x32 |
| 474162316 | Uponor Q&E llave de corte en U 16 x 16 |
| 474162320 | Uponor Q&E llave de corte en U 20 x 20 |
| 474162325 | Uponor Q&E llave de corte en U 25 x 25 |
| 474162425 | Uponor Q&E llave de corte de Palanca 25x25 |
| 474162432 | Uponor Q&E llave de corte de Palanca 32x32 |
| 474162440 | Uponor Q&E llave de corte de Palanca 40x40 |
| 620031 | Uponor Q&E maneta 16, 20, 25,32 |
| 620033 | Uponor Q&E maneta oculta 16, 20, 25,32 |
| 620026 | Uponor Q&E Prolongador de llave 16, 20, 25,32 |
| Uponor Q&E Elementos de conexion a aparatos | |
| 474153032 | Uponor Q&E Codo fijo macho 16 x 1/2 |
| 474153042 | Uponor Q&E Codo fijo macho 20 x 1/2 |
| 474153043 | Uponor Q&E Codo fijo macho 20 x 3/4 |
| 474153053 | Uponor Q&E Codo fijo macho 25 x 3/4 |
| 474153074 | Uponor Q&E Codo fijo macho 32 x 1 |
| 474153085 | Uponor Q&E Codo fijo macho 40 x 1 1/4 |
| 474154232 | Uponor Q&E Te salida hembra 16 x 1/2 |
| 474154242 | Uponor Q&E Te salida hembra 20 x 1/2 |
| 474154252 | Uponor Q&E Te salida hembra 25 x 1/2 |
| 474154253 | Uponor Q&E Te salida hembra 25 x 3/4 |
| 474154274 | Uponor Q&E Te salida hembra 32 x 1 |
| 474154285 | Uponor Q&E Te salida hembra 40 x 1 1/4 |
| 474156232 | Uponor Q&E Codo base fijacion corto 16 x 1/2 |
| 474156242 | Uponor Q&E Codo base fijacion corto 20 x 1/2 |
| 474156832 | Uponor Q&E Codo fijacion cuello largo 16 x 1/2 |
| 474156842 | Uponor Q&E Codo fijacion cuello largo 20 x 1/2 |
| 211031 | Uponor Q&E Placa de fijacion plastica UNICA |
| 211030 | Uponor Q&E Placa de fijacion UNICA |
| 474153232 | Uponor Q&E Codo terminal 16 x 1/2 |
| 474153242 | Uponor Q&E Codo terminal 20 x 1/2 |
| 474153243 | Uponor Q&E Codo terminal 20 x 3/4 |
| 474153253 | Uponor Q&E Codo terminal 25 x 3/4 |
| 474151032 | Uponor Q&E Racor fijo macho 16 x 1/2 |
| 474151042 | Uponor Q&E Racor fijo macho 20 x 1/2 |
| 474151043 | Uponor Q&E Racor fijo macho 20 x 3/4 |
| 474151053 | Uponor Q&E Racor fijo macho 25 x 3/4 |
| 474151054 | Uponor Q&E Racor fijo macho 25 x 1 |
| 474151374 | Uponor Q&E Racor fijo macho 32 x 1 |
| 474151384 | Uponor Q&E Racor fijo macho 40 x 1 |
| 474151085 | Uponor Q&E Racor fijo macho 40 x 1 1/4 |
| 478151056 | Uponor Q&E Racor fijo macho 50 x 1 1/2 |
| 478151067 | Uponor Q&E Racor fijo macho 63 x 2 |
| 474151232 | Uponor Q&E Racor fijo hembra 16 x 1/2 |
| 474151242 | Uponor Q&E Racor fijo hembra 20 x 1/2 |
| 474151243 | Uponor Q&E Racor fijo hembra 20 x 3/4 |
| 474151253 | Uponor Q&E Racor fijo hembra 25 x 3/4 |
| 474151254 | Uponor Q&E Racor fijo hembra 25 x 1 |
| 474151274 | Uponor Q&E Racor fijo hembra 32 x 1 |
| 474151285 | Uponor Q&E Racor fijo hembra 40 x 1 1/4 |
| 474151432 | Uponor Q&E Racor movil * 16 x 1/2 |
| 474151442 | Uponor Q&E Racor movil * 20 x 1/2 |
| 474151443 | Uponor Q&E Racor movil * 20 x 3/4 |
| 474151453 | Uponor Q&E Racor movil * 25 x 3/4 |
| 474151454 | Uponor Q&E Racor movil * 25 x 1 |
| 474156332 | /TT56090115 Uponor Q&E Juego de codo de plastico para encastrar 16 x 1/2 |
| 474156042 | 712034 Uponor Q&E Juego de codo de plastico para encastrar 20 x 1/2 |
| 474156043 | 712034 Uponor Q&E Juego de codo de plastico para encastrar 20 x 3/4 |
| 474156053 | 712034 Uponor Q&E Juego de codo de plastico para encastrar 25 x 3/4 |
| 0000030 | Uponor Q&E Tapon guIa1/2 |
| 474153432 | Uponor Q&E Codo tuerca movil * 16 x 1/2 |
| 474153442 | Uponor Q&E Codo tuerca movil * 20 x 1/2 |
| 474153443 | Uponor Q&E Codo tuerca movil * 20 x 3/4 |
| 474153453 | Uponor Q&E Codo tuerca movil * 25 x 3/4 |
| 4111032 | Uponor Q&E Racor fijo macho (PPSU ) 16x1/2 |
| 4111042 | Uponor Q&E Racor fijo macho (PPSU ) 20 x 1/2 |
| 4111043 | Uponor Q&E Racor fijo macho (PPSU ) 20 x 3/4 |
| 4111053 | Uponor Q&E Racor fijo macho (PPSU ) 25 x 3/4 |
| 4111054 | Uponor Q&E Racor fijo macho (PPSU ) 25x1 |
| 4111332 | Uponor Q&E Codo fijo macho (PPSU ) 16x1/2 |
| 4111342 | Uponor Q&E Codo fijo macho (PPSU ) 20 x 1/2 |
| 4111353 | Uponor Q&E Codo fijo macho (PPSU ) 25 x 3/4 |
| 4117233 | Uponor Q&E Colectores conicos (PPSU ) 3/4x16x16x16 |
| 4117433 | Uponor Q&E Colectores conicos (PPSU ) 3/4x20x16x16 |
| 4117234 | Uponor Q&E Colectores conicos (PPSU ) 3/4x16x16x16x16 |
| 4117434 | Uponor Q&E Colectores conicos (PPSU ) 3/4x20x16x16x16 |
| Uponor Q&E Elementos de transicion | |
| 474159631 | Uponor Q&E Union cobre 16 x CU12 |
| 474159633 | Uponor Q&E Union cobre 16 x CU15 |
| 474159637 | Uponor Q&E Union cobre 16 x CU22 |
| 474159645 | Uponor Q&E Union cobre 20 x CU18 |
| 474159647 | Uponor Q&E Union cobre 20 x CU22 |
| 474159657 | Uponor Q&E Union cobre 25 x CU22 |
| 474159659 | Uponor Q&E Union cobre 25 x CU28 |
| 474159679 | Uponor Q&E Union cobre 32 x CU28 |
| 474159680 | Uponor Q&E Union cobre 40 x CU35 |
| Uponor Q&E Otros elementos | |
| 218430 | Uponor Q&E Media caña-sujecion tubo (longitud: 2 m) 20 |
| 218431 | Uponor Q&E Media caña-sujecion tubo (longitud: 2 m) 25 |
| 218432 | Uponor Q&E Media caña-sujecion tubo (longitud: 2 m) 32 |
| 218440 | Uponor Q&E Media caña-sujecion tubo (longitud: 2 m) 40 |
| 218450 | Uponor Q&E Media caña-sujecion tubo (longitud: 2 m) 50 |
| 218463 | Uponor Q&E Media caña-sujecion tubo (longitud: 2 m) 63 |
| 218475 | Uponor Q&E Media caña-sujecion tubo (longitud: 2 m) 75 |
| 218490 | Uponor Q&E Media caña-sujecion tubo (longitud: 2 m) 90 |
| 218410 | Uponor Q&E Media caña-sujecion tubo (longitud: 2 m) 110 |
| Uponor grandes dimensiones bronce | |
| 400240281 | Uponor Manguito macho Serie 5.0(*) 32 x 2,9 x 1 |
| 400240282 | Uponor Manguito macho Serie 5.0 40 x 3,7 x 1 1/4 |
| 400240283 | Uponor Manguito macho Serie 5.0 50 x 4,6 x 1 1/4 |
| 400240284 | Uponor Manguito macho Serie 5.0 63 x 5,8 x 2 |
| 400240285 | Uponor Manguito macho Serie 5.0 75 x 6,8 x 2 |
| 400240286 | Uponor Manguito macho Serie 5.0 90 x 8,2 x 3 |
| 400240287 | Uponor Manguito macho Serie 5.0 110 x 10,0 x 3 |
| 400060432 | Uponor Manguito macho Serie 3.2(*) 32 x 4,4 x 1 |
| 400060440 | Uponor Manguito macho Serie 3.2 40 x 5,5 x 1 1/4 |
| 400060450 | Uponor Manguito macho Serie 3.2 50 x 6,9 x 1 1/4 |
| 400060463 | Uponor Manguito macho Serie 3.2 63 x 8,7 x 2 |
| 474940024 | Uponor Cuerpo de te hembra(*) 1 |
| 400064332 | Uponor Cuerpo de te hembra 1 1/4 |
| 400064350 | Uponor Cuerpo de te hembra 2 |
| 400064380 | Uponor Cuerpo de te hembra 3 |
| 474940019 | Uponor Cuerpo de codo hembra(*) 1 |
| 400064232 | Uponor Cuerpo de codo hembra 1 1/4 |
| 400064250 | Uponor Cuerpo de codo hembra 2 |
| 400064280 | Uponor Cuerpo de codo hembra 3 |
| 474940014 | Uponor Cuerpo recto(*) 1 |
| 400064132 | Uponor Cuerpo recto 1 1/4 |
| 400064150 | Uponor Cuerpo recto 2 |
| 400064180 | Uponor Cuerpo recto 3 |
| 400672525 | Uponor Prolongador de fijacion(*) 1 |
| 400673232 | Uponor Prolongador de fijacion 1 1/4 |
| 400675050 | Uponor Prolongador de fijacion 2 |
| 400678080 | Uponor Prolongador de fijacion 3 |
| 53764025 | Uponor Manguito macho-hembra reducido 1 x 3/4 |
| 400623225 | Uponor Manguito macho-hembra reducido 1 1/4 x 1 |
| 400624032 | Uponor Manguito macho-hembra reducido 1 1/2 x 1 1/4 |
| 400625025 | Uponor Manguito macho-hembra reducido 2 x 1 |
| 400625032 | Uponor Manguito macho-hembra reducido 2 x 1 1/4 |
| 400626550 | Uponor Manguito macho-hembra reducido 1 1/2 x 2 |
| 400628025 | Uponor Manguito macho-hembra reducido 3 x 1 |
| 400628032 | Uponor Manguito macho-hembra reducido 3 x 1 1/4 |
| 400628050 | Uponor Manguito macho-hembra reducido 3 x 2 |
| 400629980 | Uponor Manguito macho-hembra reducido 4 x 3 |
| 400613232 | Uponor Machones 1 1/4 x 1 1/4 |
| 400615032 | Uponor Machones 2 x 1 1/4 |
| 400615050 | Uponor Machones 2 x 2 |
| 400618032 | Uponor Machones 3 x 1 1/4 |
| 400618050 | Uponor Machones 3 x 2 |
| 400618080 | Uponor Machones 3 x 3 |
| 400064425 | Uponor Bridas 1 |
| 400064432 | Uponor Bridas 1 1/4 |
| 400064440 | Uponor Bridas 1 1/2 |
| 400064450 | Uponor Bridas 2 |
| 400064465 | Uponor Bridas 2 1/2 |
| 400064480 | Uponor Bridas 3 |
| 400064499 | Uponor Bridas 4 |
| SERIE WIRSBO QUICK & EASY PACKS | |
| 211060 | CODIGO PACK: 211060 con: Uponor TUBO Wirsbo Pex, Uponor Q&E colector conico plastico (PPSU ), Uponor Q&E codo terminal, Uponor Q&E Codo base,Uponor Q&E Placa de fijacion plastica, Uponor Q&E Llave de corte y Uponor Q&E MANETA VISTA |
| 211063 | CODIGO PACK: 211063 con: Uponor TUBO Wirsbo Pex, Uponor Q&E colector conico plastico (PPSU ), Uponor Q&E codo terminal, Uponor Q&E Codo base, Uponor Q&E Llave de corte y Uponor Q&E MANETA VISTA |
| 211061 | CODIGO PACK: 211061 con: Uponor TUBO Wirsbo Pex, Uponor Q&E Colector de techo plastico (PPSU ), Uponor Q&E codo terminal, Uponor Q&E Codo base,Uponor Q&E Placa de fijacion plastica, Uponor Q&E Llave de corte y Uponor Q&E MANETA VISTA |
| 211064 | CODIGO PACK: 211064 con: Uponor TUBO Wirsbo Pex, Uponor Q&E Colector de techo plastico (PPSU ), Uponor Q&E codo terminal, Uponor Q&E Llave de corte y Uponor Q&E MANETA VISTA |
| 211062 | CODIGO PACK: 211062 con: Uponor TUBO Wirsbo Pex, Uponor Q&E Colector de techo plastico (PPSU ), Uponor Q&E codo terminal, Uponor Q&E Codo base,Uponor Q&E Placa de fijacion plastica, Uponor Q&E Llave de corte y Uponor Q&E Maneta vista |
| 211054 | CODIGO PACK: 211054 con: Uponor TUBO Wirsbo Pex, Uponor Q&E te plastica (PPSU ), Uponor Q&E codo terminal, Uponor Q&E Llave de corte y Uponor Q&E Maneta vista |
| 211051 | CODIGO PACK: 211051 con: Uponor TUBO Wirsbo Pex, Uponor Q&E te plastica (PPSU ), Uponor Q&E codo terminal, Uponor Q&E codo base fijacion corto, Uponor Q&E placa de fijacion plastica, Uponor Q&E llave de corte y Uponor Q&E Maneta vista |
| 211052 | CODIGO PACK: 211052 con: Uponor TUBO Wirsbo Pex, Uponor Q&E te plastica (PPSU ), Uponor Q&E codo terminal, Uponor Q&E codo base fijacion corto, Uponor Q&E placa de fijacion plastica, Uponor Q&E llave de corte y Uponor Q&E Maneta vista |
| 211053 | CODIGO PACK: 211053 con: Uponor TUBO Wirsbo Pex, Uponor Q&E te plastica (PPSU ), Uponor Q&E codo terminal, Uponor Q&E codo base fijacion corto, Uponor Q&E placa de fijacion plastica, Uponor Q&E llave de corte y Uponor Q&E Maneta vista |
| 211042 | CODIGO PACK: 211042 con: Uponor TUBO Wirsbo Pex, Uponor Q&E tes, Uponor Q&E codo terminal, Uponor Q&E codo base fijacion corto, Uponor Q&E placa de fijacion plastica, Uponor Q&E llave de corte y Uponor Q&E Maneta vista |
| SERIE WIRSBO PEX HERRAMIENTAS | |
