CALEFACCION UPONOR
| Codigo | Descripcion |
|---|---|
| SERIE WIRSBO EVAL PEX TUBERIAS | |
| 110301610 | Uponor TUBO Wirsbo-evalPEX en Rollo para Calefaccion 16 x 1,8 |
| 110302010 | Uponor TUBO Wirsbo-evalPEX en Rollo para Calefaccion 20 x 1,9 |
| 310250007 | Uponor TUBO Wirsbo-evalPEX en Rollo para Calefaccion 25 x 2,3 |
| 340320001 | Uponor TUBO Wirsbo-evalPEX en Rollo para Calefaccion 32 x 2,9 |
| 340400006 | Uponor TUBO Wirsbo-evalPEX en Rollo para Calefaccion 40 x 3,7 |
| 340500011 | Uponor TUBO Wirsbo-evalPEX en Rollo para Calefaccion 50 x 4,6 |
| 340630019 | Uponor TUBO Wirsbo-evalPEX en Rollo para Calefaccion 63 x 5,8 |
| 340750024 | Uponor TUBO Wirsbo-evalPEX en Rollo para Calefaccion 75 x 6,8 |
| 340900026 | Uponor TUBO Wirsbo-evalPEX en Rollo para Calefaccion 90 x 8,2 |
| 340160010 | Uponor TUBO Wirsbo-evalPEX en Barra para Calefaccion 16 x 1,8* / (60) |
| 340200020 | Uponor TUBO Wirsbo-evalPEX en Barra para Calefaccion 20 x 1,9 / (60) |
| 340250030 | Uponor TUBO Wirsbo-evalPEX en Barra para Calefaccion 25 x 2,3 / (40) |
| 340320020 | Uponor TUBO Wirsbo-evalPEX en Barra para Calefaccion 32 x 2,9 |
| 340400045 | Uponor TUBO Wirsbo-evalPEX en Barra para Calefaccion 40 x 3,7 |
| 340500052 | Uponor TUBO Wirsbo-evalPEX en Barra para Calefaccion 50 x 4,6 |
| 340630046 | Uponor TUBO Wirsbo-evalPEX en Barra para Calefaccion 63 x 5,8 |
| 340750043 | Uponor TUBO Wirsbo-evalPEX en Barra para Calefaccion 75 x 6,8 |
| 340900041 | Uponor TUBO Wirsbo-evalPEX en Barra para Calefaccion 90 x 8,2 |
| SERIE WIRSBO EVAL PEX ACCESORIOS | |
| 470160011 | Uponor Anillos Quick & Easy (Azul) 16 |
| 470160021 | Uponor Anillos Quick & Easy (Rojo) 16 |
| 470200011 | Uponor Anillos Quick & Easy (Azul) 20 |
| 470200021 | Uponor Anillos Quick & Easy (Rojo) 20 |
| 470250011 | Uponor Anillos Quick & Easy (Azul) 25 |
| 470250021 | Uponor Anillos Quick & Easy (Rojo) 25 |
| 470320031 | Uponor Anillos Quick & Easy 32 |
| 470400031 | Uponor Anillos Quick & Easy 40 |
| 470500031 | Uponor Anillos Quick & Easy 50 |
| 470630031 | Uponor Anillos Quick & Easy 63 |
| 04114430 | Uponor Q&E Te Plastica (PPSU ) 16 x 16 x 16 |
| 04114440 | Uponor Q&E Te Plastica (PPSU ) 20 x 20 x 20 |
| 04114450 | Uponor Q&E Te Plastica (PPSU ) 25 x 25 x 25 |
| 04114834 | Uponor Q&E Te reducida Plastica (PPSU ) 16 x 20 x 16 |
| 04114743 | Uponor Q&E Te reducida Plastica (PPSU ) 20 x 16 x 16 |
| 04114542 | Uponor Q&E Te reducida Plastica (PPSU ) 20 x 16 x 20 |
| 04114643 | Uponor Q&E Te reducida Plastica (PPSU ) 20 x 20 x 16 |
| 04114845 | Uponor Q&E Te reducida Plastica (PPSU ) 20 x 25 x 20 |
| 04114753 | Uponor Q&E Te reducida Plastica (PPSU ) 25 x 16 x 16 |
| 04114733 | Uponor Q&E Te reducida Plastica (PPSU ) 25 x 16 x 20 |
| 04114553 | Uponor Q&E Te reducida Plastica (PPSU ) 25 x 16 x 25 |
| 04114752 | Uponor Q&E Te reducida Plastica (PPSU ) 25 x 20 x 16 |
| 04114754 | Uponor Q&E Te reducida Plastica (PPSU ) 25 x 20 x 20 |
| 04114554 | Uponor Q&E Te reducida Plastica (PPSU ) 25 x 20 x 25 |
| 04114654 | Uponor Q&E Te reducida Plastica (PPSU ) 25 x 25 x 20 |
| 474154430 | Uponor Q&E Te 16 x 16 x 16 |
| 474154440 | Uponor Q&E Te 20 x 20 x 20 |
| 474154450 | Uponor Q&E Te 25 x 25 x 25 |
| 474154743 | Uponor Q&E Te reducida 20 x 16 x 16 |
| 474154542 | Uponor Q&E Te reducida 20 x 16 x 20 |
| 474154643 | Uponor Q&E Te reducida 20 x 20 x 16 |
| 474154845 | Uponor Q&E Te reducida 20 x 25 x 20 |
| 474154553 | Uponor Q&E Te reducida 25 x 16 x 25 |
| 474154754 | Uponor Q&E Te reducida 25 x 20 x 20 |
| 474154654 | Uponor Q&E Te reducida 25 x 25 x 20 |
| 474154554 | Uponor Q&E Te reducida 25 x 20 x 25 |
| 474154834 | Uponor Q&E Te reducida 16 x 20 x 16 |
| 474154753 | Uponor Q&E Te reducida 25 x 16 x 16 |
| 474154653 | Uponor Q&E Te reducida 25 x 25 x 16 |
| 474154752 | Uponor Q&E Te reducida 25 x 20 x 16 |
| 474154733 | Uponor Q&E Te reducida 25 x 16 x 20 |
| 04112030 | Uponor Q&E Manguito union Plastico (PPSU ) 16 x 16 |
| 04112040 | Uponor Q&E Manguito union Plastico (PPSU ) 20 x 20 |
| 04112050 | Uponor Q&E Manguito union Plastico (PPSU ) 25 x 25 |
| 04112143 | Uponor Q&E Manguito reducido Plastico (PPSU ) 20 x 16 |
| 04112153 | Uponor Q&E Manguito reducido Plastico (PPSU ) 25 x 16 |
| 04112154 | Uponor Q&E Manguito reducido Plastico (PPSU ) 25 x 20 |
| 04113530 | Uponor Q&E Codo Plastico (PPSU ) 16 x 16 |
| 04113540 | Uponor Q&E Codo Plastico (PPSU ) 20 x 20 |
| 04113550 | Uponor Q&E Codo Plastico (PPSU ) 25 x 25 |
| 474152030 | Uponor Q&E Manguito union 16 x 16 |
| 474152040 | Uponor Q&E Manguito union 20 x 20 |
| 474152050 | Uponor Q&E Manguito union 25 x 25 |
| 474152143 | Uponor Q&E Manguito reducido 20 x 16 |
| 474152153 | Uponor Q&E Manguito reducido 25 x 16 |
| 474152154 | Uponor Q&E Manguito reducido 25 x 20 |
| 474153530 | Uponor Q&E Codo 16 x 16 |
| 474153540 | Uponor Q&E Codo 20 x 20 |
| 474153550 | Uponor Q&E Codo 25 x 25 |
| 474155132 | Uponor Q&E Colector racor movil 16 x 2 |
| 474155133 | Uponor Q&E Colector racor movil 16 x 3 |
| 474155134 | Uponor Q&E Colector racor movil 16 x 4 |
| 474155332 | Uponor Q&E Colector fijo T-2 x 16 |
| 474155333 | Uponor Q&E Colector fijo T-3 x 16 |
| 474155334 | Uponor Q&E Colector fijo T-4 x 16 |
| 474155342 | Uponor Q&E Colector fijo T-2 x 20 |
| 474155343 | Uponor Q&E Colector fijo T-3 x 20 |
| 474155344 | Uponor Q&E Colector fijo T-4 x 20 |
| 56000520 | Uponor Q&E Tapones macho 3/4 |
| 59010100 | Uponor Q&E Caja de plastico 315X315X85 |
| 59010110 | Uponor Q&E Caja de plastico 465X315X85 |
| Uponor Q&E Elementos de conexion a aparatos | |
| 474154232 | Uponor Q&E Te salida hembra 16 x 1/2 |
| 474154242 | Uponor Q&E Te salida hembra 20 x 1/2 |
| 474154252 | Uponor Q&E Te salida hembra 25 x 1/2 |
| 474154253 | Uponor Q&E Te salida hembra 25 x 3/4 |
| 474153232 | Uponor Q&E Codo terminal 16 x 1/2 |
| 474153242 | Uponor Q&E Codo terminal 20 x 1/2 |
| 474153243 | Uponor Q&E Codo terminal 20 x 3/4 |
| 474153253 | Uponor Q&E Codo terminal 25 x 3/4 |
| 474151032 | Uponor Q&E Racor fijo macho 16 x 1/2 |
| 474151042 | Uponor Q&E Racor fijo macho 20 x 1/2 |
| 474151043 | Uponor Q&E Racor fijo macho 20 x 3/4 |
| 474151053 | Uponor Q&E Racor fijo macho 25 x 3/4 |
| 474151054 | Uponor Q&E Racor fijo macho 25 x 1 |
| 474151232 | Uponor Q&E Racor fijo hembra 16 x 1/2 |
| 474151242 | Uponor Q&E Racor fijo hembra 20 x 1/2 |
| 474151243 | Uponor Q&E Racor fijo hembra 20 x 3/4 |
| 474151253 | Uponor Q&E Racor fijo hembra 25 x 3/4 |
| 474151254 | Uponor Q&E Racor fijo hembra 25 x 1 |
| 474151432 | Uponor Q&E Racor movil * 16 x 1/2 |
| 474151442 | Uponor Q&E Racor movil * 20 x 1/2 |
| 474151443 | Uponor Q&E Racor movil * 20 x 3/4 |
| 474151453 | Uponor Q&E Racor movil * 25 x 3/4 |
| 474156332 | /TT56090115 Uponor Q&E Juego de codo de plastico para encastrar 16 x 1/2 |
| 474156042 | 712034 Uponor Q&E Juego de codo de plastico para encastrar 20 x 1/2 |
| 0000030 | Uponor Q&E Tapon guIa 1/2 |
| 04111032 | Uponor Q&E Racor fijo macho (PPSU ) 16x1/2 |
| 04111042 | Uponor Q&E Racor fijo macho (PPSU ) 20 x 1/2 |
| 04111043 | Uponor Q&E Racor fijo macho (PPSU ) 20 x 3/4 |
| 4111053 | Uponor Q&E Racor fijo macho (PPSU ) 25 x 3/4 |
| 4111054 | Uponor Q&E Racor fijo macho (PPSU ) 25 x 1 |
| 4111332 | Uponor Q&E Codo fijo macho (PPSU ) 16 x 1/2 |
| 4111342 | Uponor Q&E Codo fijo macho (PPSU ) 20 x 1/2 |
| 4111353 | Uponor Q&E Codo fijo macho (PPSU ) 25 x 3/4 |
| Uponor Q&E Elementos de transicion | |
| 474159631 | Uponor Q&E Union cobre16 x CU 12 |
| 474159633 | Uponor Q&E Union cobre16 x CU 15 |
| 474159637 | Uponor Q&E Union cobre16 x CU 22 |
| 474159645 | Uponor Q&E Union cobre20 x CU 18 |
| 474159647 | Uponor Q&E Union cobre20 x CU 22 |
| SISTEMAS Uponor PARA INSTALACIONES VISTAS | |
| SERIE UNIPIPE TUBERIAS | |
| 700160 | Uponor TUBO Unipipe en rollo 16x2,0 |
| 700163 | Uponor TUBO Unipipe en rollo 16x2,0 |
| 700180 | Uponor TUBO Unipipe en rollo 18x2,0 |
| 700183 | Uponor TUBO Unipipe en rollo 18x2,0 |
| 700200 | Uponor TUBO Unipipe en rollo 20x2,25 |
| 700250 | Uponor TUBO Unipipe en rollo 25x2,5 |
| 700320 | Uponor TUBO Unipipe en rollo 32x3,0 |
| 710160 | Uponor TUBO Unipipe en barra 16x2,0 |
| 710180 | Uponor TUBO Unipipe en barra 18x2,0 |
| 710200 | Uponor TUBO Unipipe en barra 20x2,25 |
| 710250 | Uponor TUBO Unipipe en barra 25x2,5 |
| 710320 | Uponor TUBO Unipipe en barra 32x3,0 |
| 710400 | Uponor TUBO Unipipe en barra 40x4,0 |
| 710500 | Uponor TUBO Unipipe en barra 50x4,5 |
| 710630 | Uponor TUBO Unipipe en barra 63x6,0 |
| 710750 | Uponor TUBO Unipipe en barra 75x7,5 |
| 710900 | Uponor TUBO Unipipe en barra 90x8,5 |
| 711100 | Uponor TUBO Unipipe en barra 110x10 |
| 753116 | Uponor TUBO Unipipe preaislado 16x2,0 |
| 753120 | Uponor TUBO Unipipe preaislado 20x2,25 |
| 753125 | Uponor TUBO Unipipe preaislado 25x2,5 |
| SERIE UNIPIPE ACCESORIOS | |
| 902220 | Uponor racor fijo macho 16x1/2" |
| 902230 | Uponor racor fijo macho 16x3/4" |
| 903220 | Uponor racor fijo macho 18x1/2" |
| 903230 | Uponor racor fijo macho 18x3/4" |
| 904220 | Uponor racor fijo macho 20x1/2" |
| 904230 | Uponor racor fijo macho 20x3/4" |
| 904240 | Uponor racor fijo macho 20x1" |
| 905230 | Uponor racor fijo macho 25x3/4" |
| 905240 | Uponor racor fijo macho 25x1" |
| 906240 | Uponor racor fijo macho 32x1" |
| 906250 | Uponor racor fijo macho 32x1 1/4" |
| 902320 | Uponor racor fijo Hembra 16x1/2" |
| 903320 | Uponor racor fijo Hembra 18x1/2" |
| 903330 | Uponor racor fijo Hembra 18x3/4" |
| 904320 | Uponor racor fijo Hembra 20x1/2" |
| 904330 | Uponor racor fijo Hembra 20x3/4" |
| 904340 | Uponor racor fijo Hembra 20x1" |
| 905330 | Uponor racor fijo Hembra 25x3/4" |
| 905340 | Uponor racor fijo Hembra 25x1" |
| 906340 | Uponor racor fijo Hembra 32x1" |
| 906350 | Uponor racor fijo Hembra 32x1 1/4" |
| 912220 | Uponor Codo salida macho 16x1/2" |
| 913220 | Uponor Codo salida macho 18x1/2" |
| 913230 | Uponor Codo salida macho 18x3/4" |
| 914220 | Uponor Codo salida macho 20x1/2" |
| 914230 | Uponor Codo salida macho 20x3/4" |
| 915240 | Uponor Codo salida macho 25x1" |
| 915230 | Uponor Codo salida macho 25x3/4" |
| 916240 | Uponor Codo salida macho 32x1" |
| 912320 | Uponor Codo salida hembra 16x1/2" |
| 913320 | Uponor Codo salida hembra 18x1/2" |
| 913330 | Uponor Codo salida hembra 18x3/4" |
| 914320 | Uponor Codo salida hembra 20x1/2" |
| 914330 | Uponor Codo salida hembra 20x3/4" |
| 915330 | Uponor Codo salida hembra 25x1" |
| 915340 | Uponor Codo salida hembra 25x3/4" |
| 916340 | Uponor Codo salida hembra 32x1" |
| 932222 | Uponor Te salida macho 16x1/2"x16 |
| 935235 | Uponor Te salida macho 25x3/4"x25 |
| 936236 | Uponor Te salida macho 32x3/4"x32 |
| 936246 | Uponor Te salida macho 32x1"x32 |
| 932322 | Uponor Te salida hembra 16x1/2"x16 |
| 933323 | Uponor Te salida hembra 18x1/2"x18 |
| 934324 | Uponor Te salida hembra 20x1/2"x20 |
| 934334 | Uponor Te salida hembra 20x3/4"x20 |
| 935325 | Uponor Te salida hembra 25x1/2"x25 |
| 935335 | Uponor Te salida hembra 25x3/4"x25 |
| 936336 | Uponor Te salida hembra 32x3/4"x32 |
| 952520 | Uponor Racor movil 16x1/2" |
| 952530 | Uponor Racor movil 16x3/4" |
| 953520 | Uponor Racor movil 18x1/2" |
| 953530 | Uponor Racor movil 18x3/4" |
| 954520 | Uponor Racor movil 20x1/2" |
| 954530 | Uponor Racor movil 20x3/4" |
| 955540 | Uponor Racor movil 25x1" |
| 955530 | Uponor Racor movil 25 x 3/4" |
| 955550 | Uponor Racor movil 25 x 1 1/4" |
| 956550 | Uponor Racor movil 32x1 1/4" |
| 970212 | Uponor Codo placa 16x1/2" |
| 970312 | Uponor Codo placa 18x1/2" |
| 970413 | Uponor Codo placa 20x3/4" |
| 970252 | Uponor Codo fijacion (con tornillos) 16x1/2" |
| 970452 | Uponor Codo fijacion (con tornillos) 20x1/2" |
| 970014 | Uponor Placa fijacion 153 mm |
| 502050 | Uponor Valvula (Cuerpo de valvula)Cp. Valvula |
| 942125 | Uponor Valvula Uniclick 16 |
| 943125 | Uponor Valvula Uniclick 18 |
| 944125 | Uponor Valvula Uniclick 20 |
| 945125 | Uponor Valvula Uniclick 25 |
| 502051 | Uponor Manilla |
| 502053 | Uponor Roseta |
| 502054 | Uponor Tapon cromado |
| 502056 | Uponor Prolongacion 25mm |
| 932122 | Uponor Te igual 16x16x16 |
| 933133 | Uponor Te igual 18x18x18 |
| 934144 | Uponor Te igual 20x20x20 |
| 935155 | Uponor Te igual 25x25x25 |
| 936166 | Uponor Te igual 32x32x32 |
| 932142 | Uponor Te reducida 16x20x16 |
| 933122 | Uponor Te reducida 18x16x16 |
| 933123 | Uponor Te reducida 18x16x18 |
| 933132 | Uponor Te reducida 18x18x16 |
| 933153 | Uponor Te reducida 18x25x18 |
| 934122 | Uponor Te reducida 20x16x16 |
| 934124 | Uponor Te reducida 20x16x20 |
| 934142 | Uponor Te reducida 20x20x16 |
| 934133 | Uponor Te reducida 20x18x18 |
| 934134 | Uponor Te reducida 20x18x20 |
| 934143 | Uponor Te reducida 20x20x18 |
| 934152 | Uponor Te reducida 20x25x16 |
| 934154 | Uponor Te reducida 20x25x20 |
| 935122 | Uponor Te reducida 25x16x16 |
| 935124 | Uponor Te reducida 25x16x20 |
| 935125 | Uponor Te reducida 25x16x25 |
| 935133 | Uponor Te reducida 25x18x18 |
| 935135 | Uponor Te reducida 25x18x25 |
| 935142 | Uponor Te reducida 25x20x16 |
| 935144 | Uponor Te reducida 25x20x20 |
| 935145 | Uponor Te reducida 25x20x25 |
| 935165 | Uponor Te reducida 25x32x25 |
| 936126 | Uponor Te reducida 32x16x32 |
| 936136 | Uponor Te reducida 32x18x32 |
| 936146 | Uponor Te reducida 32x20x32 |
| 936155 | Uponor Te reducida 32x25x25 |
| 936156 | Uponor Te reducida 32x25x32 |
| 912120 | Uponor Codo 90º 16x16 |
| 913130 | Uponor Codo 90º 18x18 |
| 914140 | Uponor Codo 90º 20x20 |
| 915150 | Uponor Codo 90º 25x25 |
| 916160 | Uponor Codo 90º 32x32 |
| 925150 | Uponor Codo 45º 25x25 |
| 926160 | Uponor Codo 45º 32x32 |
| 942120 | Uponor Manguito union/reduccion 16x16 |
| 943120 | Uponor Manguito union/reduccion 18x16 |
| 943130 | Uponor Manguito union/reduccion 18x18 |
| 944120 | Uponor Manguito union/reduccion 20x16 |
| 944130 | Uponor Manguito union/reduccion 20x18 |
| 944140 | Uponor Manguito union/reduccion 20x20 |
| 945150 | Uponor Manguito union/reduccion 25x25 |
| 945120 | Uponor Manguito union/reduccion 25x16 |
| 945130 | Uponor Manguito union/reduccion 25x18 |
| 945140 | Uponor Manguito union/reduccion 25x20 |
| 946140 | Uponor Manguito union/reduccion 32x20 |
| 946150 | Uponor Manguito union/reduccion 32x25 |
| 946160 | Uponor Manguito union/reduccion 32x32 |
| 945153 | Uponor Manguito de reparacion 25x25 |
| 946163 | Uponor Manguito de reparacion 32x32 |
| Uponor Accesorios grandes dimensiones para tubo compuesto | |
| 907250 | Uponor Racor fijo macho 40x1 1/4" |
| 907260 | Uponor Racor fijo macho 40x1 1/2" |
| 908260 | Uponor Racor fijo macho 50x1 1/2" |
| 790301 | Uponor Racor fijo macho 63x2" |
| 790401 | Uponor Racor fijo macho 75x2 1/2" |
| 907350 | Uponor Racor fijo hembra 40x1 1/4" |
| 907360 | Uponor Racor fijo hembra 40x1 1/2" |
| 908360 | Uponor Racor fijo hembra 50x1 1/2" |
| 790302 | Uponor Racor fijo hembra 63x2" |
| 790402 | Uponor Racor fijo hembra 75x2 1/2" |
| 917250 | Uponor Codo salida macho 40x1 1/4" |
| 917360 | Uponor Codo salida hembra 40x1 1/2" |
| 918360 | Uponor Codo salida hembra 50x1 1/2" |
| 937337 | Uponor Te salida hembra 40x3/4"x40 |
| 938348 | Uponor Te salida hembra 50x1"x50 |
| 793333 | Uponor Te salida hembra 63x1"x63 |
| 793404 | Uponor Te salida hembra 75x1"x75 |
| 957560 | Uponor Racor movil 40x1 1/2" |
| 958565 | Uponor Racor movil 50x1 3/4" |
| 958570 | Uponor Racor movil 50x2" |
| 917170 | Uponor Codo 90º 40x40 |
| 918180 | Uponor Codo 90º 50x50 |
| 791301 | Uponor Codo 90º 63x63 |
| 791401 | Uponor Codo 90º 75x75 |
| 927170 | Uponor Codo 45º 40x40 |
| 928180 | Uponor Codo 45º 50x50 |
| 792301 | Uponor Codo 45º 63x63 |
| 792401 | Uponor Codo 45º 75x75 |
| 937177 | Uponor Te igual 40x40x40 |
| 938188 | Uponor Te igual 50x50x50 |
| 793301 | Uponor Te igual 63x63x63 |
| 793401 | Uponor Te igual 75x75x75 |
| 936186 | Uponor Te reducida 32x50x32 |
| 937147 | Uponor Te reducida 40x20x40 |
| 937156 | Uponor Te reducida 40x25x32 |
| 937157 | Uponor Te reducida 40x25x40 |
| 937166 | Uponor Te reducida 40x32x32 |
| 937167 | Uponor Te reducida 40x32x40 |
| 938157 | Uponor Te reducida 50x25x40 |
| 938158 | Uponor Te reducida 50x25x50 |
| 938168 | Uponor Te reducida 50x32x50 |
| 938178 | Uponor Te reducida 50x40x50 |
| 793305 | Uponor Te reducida 63x25x63 |
| 793303 | Uponor Te reducida 63x40x63 |
| 793322 | Uponor Te reducida 63x25x50 |
| 793306 | Uponor Te reducida 63x32x63 |
| 793422 | Uponor Te reducida 75x25x63 |
| 793403 | Uponor Te reducida 75x40x75 |
| 793402 | Uponor Te reducida 75x50x75 |
| 947150 | Uponor Manguito union/reduccion 40x25 |
| 947160 | Uponor Manguito union/reduccion 40x32 |
| 947170 | Uponor Manguito union/reduccion 40x40 |
| 948160 | Uponor Manguito union/reduccion 50x32 |
| 948170 | Uponor Manguito union/reduccion 50x40 |
| 948180 | Uponor Manguito union/reduccion 50x50 |
| 794303 | Uponor Manguito union/reduccion 63x40 |
| 794302 | Uponor Manguito union/reduccion 63x50 |
| 794301 | Uponor Manguito union/reduccion 63x63 |
| 794401 | Uponor Manguito union/reduccion 75x75 |
| 794402 | Uponor Manguito union/reduccion 75x63 |
| 794403 | Uponor Manguito union/reduccion 75x50 |
| 794404 | Uponor Manguito union/reduccion 75x40 |
| 947173 | Uponor Manguito de reparacion40x40 |
| Uponor Accesorios grandes dimensiones 90 y 110 para tubo compuesto | |
| 790511 | Uponor Racor fijo macho 90x3" |
| 790611 | Uponor Racor fijo macho 110x3" |
| 791511 | Uponor Codo 90º 90x90 |
| 791611 | Uponor Codo 90º 110x110 |
| 792511 | Uponor Codo doble 45º 90x90 |
| 792611 | Uponor Codo doble 45º 110x110 |
| 793511 | Uponor Te igual 90x90x90 |
| 793611 | Uponor Te igual 110x110x110 |
| 793521 | Uponor Te reducida 90x75x90 |
| 793531 | Uponor Te reducida 90x90x75 |
| 793541 | Uponor Te reducida 90x75x75 |
| 793551 | Uponor Te reducida 90x110x75 |
| 793561 | Uponor Te reducida 90x110x90 |
| 793621 | Uponor Te reducida 110x75x110 |
| 793631 | Uponor Te reducida 110x90x110 |
| 793641 | Uponor Te reducida 110x110x75 |
| 793651 | Uponor Te reducida 110x75x75 |
| 793661 | Uponor Te reducida 110x110x90 |
| 793671 | Uponor Te reducida 110x90x90 |
| 793681 | Uponor Te reducida 110x90x75 |
| 793691 | Uponor Te reducida 110x75x90 |
| 794511 | Uponor Maguito union/reduccion 90x90 |
| 794611 | Uponor Maguito union/reduccion 110x110 |
| 795511 | Uponor Racor movil 90 |
| 795611 | Uponor Racor movil 110 |
| 798015 | Uponor Union hembra-hembra 3"x3" |
| 798000 | Uponor Codo 90º hembra-hembra 3"x3" |
| 798010 | Uponor Cuerpo de te hembra 3"x3"x3" |
| SERIE UNIPIPE COLECTORES | |
| 770220 | Uponor Colector modelo S2 salidas |
| 770222 | Uponor Colector modelo S3 salidas |
| 770221 | Uponor Colector modelo S4 salidas |
| 770620 | Uponor Colector calefaccion con reguladores 2 salidas |
| 770630 | Uponor Colector calefaccion con reguladores 3 salidas |
| 770640 | Uponor Colector calefaccion con reguladores 4 salidas |
| 770042 | Uponor Racor 16x1/2" |
| 770043 | Uponor Racor 18x1/2" |
| 770040 | Uponor Racor 20x1/2" |
| 770341 | Uponor Tapon macho 1" |
| 770230 | Uponor Soporte colector |
| 541020 | Uponor Colector modelo H 2 salidas/ 122mm |
| 541030 | Uponor Colector modelo H 3 salidas/ 172mm |
| 541040 | Uponor Colector modelo H 4 salidas/ 222mm |
| 541050 | Uponor Colector modelo H 5 salidas/ 272mm |
| 541060 | Uponor Colector modelo H 6 salidas/ 322mm |
| 541070 | Uponor Colector modelo H 7 salidas/ 372mm |
| 541080 | Uponor Colector modelo H 8 salidas/ 422mm |
| 541090 | Uponor Colector modelo H 9 salidas/ 472mm |
| 770109 | Uponor Adaptador eurocono 16x3/4" |
| 770110 | Uponor Adaptador eurocono 18x3/4" |
| 770112 | Uponor Adaptador eurocono 20x3/4" |
| 770119 | Uponor Adaptador eurocono 25x3/4" |
| 549115 | Uponor Valvula 1" x 3/4"1" M x 3/4" H |
| 577010 | Uponor Caja de colectores Tipo 1 Caja |
| 571510 | Uponor Caja de colectores Tipo 1 Tapa |
| 577020 | Uponor Caja de colectores Tipo 2 Caja |
| 571520 | Uponor Caja de colectores Tipo 2 Tapa |
| 577030 | Uponor Caja de colectores Tipo 3 Caja |
| 571530 | Uponor Caja de colectores Tipo 3 Tapa |
| 577040 | Uponor Caja de colectores Tipo 4 Caja |
| 571540 | Uponor Caja de colectores Tipo 4 Tapa |
| 59011100 | Uponor Caja de plastico para colectores 315x315x85 |
| 59011110 | Uponor Caja de plastico para colectores 465x315x85 |
| 770091 | Uponor Cuerpo de te macho 1/2" |
| 771092 | Uponor Cuerpo de te macho (*) eurocono 3/4" |
| 770096 | Uponor Te macho/hembra 1/2"x1/2"x1/2" |
| 770071 | Uponor Codo 90º macho/macho 1/2"x1/2" |
| 771072 | Uponor Codo 90º macho/macho (*) eurocono 3/4"x3/4" |
| 770075 | Uponor Codo macho/hembra 1/2" |
| 770051 | Uponor Union macho/macho 1/2" |
| 771056 | Uponor Union macho/macho (*) eurocono 3/4" |
| 770032 | Uponor Union macho/hembra 1 1/4" |
| 770061 | Uponor Reduccion macho/hembra 1/2" |
| 771062 | Uponor Reduccion macho/hembra (*) eurocono 3/4" |
| 770031 | Uponor Reduccion macho/hembra 1 1/4" x 3/4" |
| 770033 | Uponor Reduccion macho/hembra 1 1/4" x 1" |
| 770321 | Uponor Tapon hembra 1/2" |
| 770323 | Uponor Tapon hembra 1" |
| Otros componentes del sistema Uponor para instalaciones vistas. Accesorios Plasticos (PPSU) | |
| 012120 | Uponor Codo 90º PPSU 16x16 |
| 014140 | Uponor Codo 90º PPSU 20x20 |
| 015150 | Uponor Codo 90º PPSU 25x25 |
| 016160 | Uponor Codo 90º PPSU 32x32 |
| 025150 | Uponor Codo 45º PPSU 25x25 |
| 026160 | Uponor Codo 45º PPSU 32x32 |
| 032122 | Uponor Te PPSU 16x16x16 |
| 034144 | Uponor Te PPSU 20x20x20 |
| 035155 | Uponor Te PPSU 25x25x25 |
| 036166 | Uponor Te PPSU 32x32x32 |
| 032142 | Uponor Te reducida PPSU 16x20x16 |
| 034122 | Uponor Te reducida PPSU 20x16x16 |
| 034124 | Uponor Te reducida PPSU 20x16x20 |
| 034142 | Uponor Te reducida PPSU 20x20x16 |
| 035122 | Uponor Te reducida PPSU 25x16x16 |
| 035144 | Uponor Te reducida PPSU 25x20x20 |
| 034154 | Uponor Te reducida PPSU 20x25x20 |
| 035124 | Uponor Te reducida PPSU 25x16x20 |
| 035125 | Uponor Te reducida PPSU 25x16x25 |
| 035145 | Uponor Te reducida PPSU 25x20x25 |
| 036126 | Uponor Te reducida PPSU 32x16x32 |
| 036146 | Uponor Te reducida PPSU 32x20x32 |
| 036155 | Uponor Te reducida PPSU 32x25x25 |
| 036156 | Uponor Te reducida PPSU 32x25x32 |
| 042120 | Uponor Manguito PPSU 16x16 |
| 044120 | Uponor Manguito PPSU 20x16 |
| 044140 | Uponor Manguito PPSU 20x20 |
| 045150 | Uponor Manguito PPSU 25x25 |
| 046160 | Uponor Manguito PPSU 32x32 |
| 045120 | Uponor Manguito PPSU 25x16 |
| 045140 | Uponor Manguito PPSU 25x20 |
| 046140 | Uponor Manguito PPSU 32x20 |
| 046150 | Uponor Manguito PPSU 32x25 |
| 982522 | Uponor Conexiones calefaccion 16x1/2"x16 |
| 982524 | Uponor Conexiones calefaccion 16x1/2"x20 |
| 984522 | Uponor Conexiones calefaccion 20x1/2"x16 |
| 984524 | Uponor Conexiones calefaccion 20x1/2"x20 |
| 631516 | Uponor Clips sujeccion Diametro 16 |
| 631518 | Uponor Clips sujeccion Diametro 18 |
| 631520 | Uponor Clips sujeccion Diametro 20 |
| 631525 | Uponor Clips sujeccion Diametro 25 |
