TECHO RADIANTE UPONOR
| Codigo | Descripcion |
|---|---|
| SERIE TECHO RADIANTE | |
| SB20100050022 | Uponor panel tubo capilar para techos enlucidos 1,0 m x 0,5 m |
| SB20200050022 | Uponor panel tubo capilar para techos enlucidos 2,0 m x 0,5 m |
| SB20300050022 | Uponor panel tubo capilar para techos enlucidos 3,0 m x 0,5 m |
| SB20400050022 | Uponor panel tubo capilar para techos enlucidos 4,0 m x 0,5 m |
| SB20450050022 | Uponor panel tubo capilar para techos enlucidos 4,5 m x 0,5 m |
| SB20500050022 | Uponor panel tubo capilar para techos enlucidos 5,0 m x 0,5 m |
| SB20550050022 | Uponor panel tubo capilar para techos enlucidos 5,5 m x 0,5 m |
| SB20600050022 | Uponor panel tubo capilar para techos enlucidos 6,0 m x 0,5 m |
| SB201000100022 | Uponor panel tubo capilar para techos enlucidos 1,0 m x 1,0 m |
| SB202000100022 | Uponor panel tubo capilar para techos enlucidos 2,0 m x 1,0 m |
| SB202500100022 | Uponor panel tubo capilar para techos enlucidos 2,5 m x 1,0 m |
| SB203000100022 | Uponor panel tubo capilar para techos enlucidos 3,0 m x 1,0 m |
| SB203500100022 | Uponor panel tubo capilar para techos enlucidos 3,5 m x 1,0 m |
| SB204000100022 | Uponor panel tubo capilar para techos enlucidos 4,0 m x 1,0 m |
| SB204500100022 | Uponor panel tubo capilar para techos enlucidos 4,5 m x 1,0 m |
| SB205000100022 | Uponor panel tubo capilar para techos enlucidos 5,0 m x 1,0 m |
| SB205500100022 | Uponor panel tubo capilar para techos enlucidos 5,5 m x 1,0 m |
| SB206000100022 | Uponor panel tubo capilar para techos enlucidos 6,0 m x 1,0 m |
| G1058058020 | Uponor panel tubo capilar para falsos techos tecnicos 0,58 m x 0,58 m |
| G10118058020 | Uponor panel tubo capilar para falsos techos tecnicos 1,18 m x 0,58 m |
| Otros componentes del sistema Uponor para instalaciones de refrigeracion por techo (Ver componentes en sistema Uponor para Instalaciones de Calefaccion por Suelo Radiante) | |
| Otros componentes del sistema para aplicacion en edif. No residencial y Viv. Unifamiliar | |
| 490840 | Uponor Distanciador 345 |
| 490100 | Uponor manguito union rapida 15 |
| 490500 | Uponor anillo de proteccion 15 |
| 490101 | Uponor tapon terminal15 |
| 490210 | Uponor racor macho 1/2"x151/2" |
| SNY150500 | Uponor Union tubo flexible 15 15x15-Long./Compr.0,5 m |
| SNY150800 | Uponor Union tubo flexible 15 15x15-Long./Compr.0,8 m |
| SNY151200 | Uponor Union tubo flexible 15 15x15-Long./Compr.1,2 m |
| SNY150512 | Uponor Union tubo flexible 15 1/2"x15-Long./Compr.0,5 m |
| SNY150812 | Uponor Union tubo flexible 15 1/2"x15-Long./Compr.0,8 m |
| SNY151212 | Uponor Union tubo flexible 15 1/2"x15-Long./Compr.1,2 m |
| SNY100500 | Uponor Union tubo flexible 10 10x10-Long./Compr.0,5 m |
| SNY100800 | Uponor Union tubo flexible 10 10x10-Long./Compr.0,8 m |
| SNY101200 | Uponor Union tubo flexible 10 10x10-Long./Compr.1,2 m |
| SNY100512 | Uponor Union tubo flexible 10 1/2"x10-Long./Compr.0,5 m |
| SNY100812 | Uponor Union tubo flexible 10 1/2"x10-Long./Compr.0,8 m |
| SNY101212 | Uponor Union tubo flexible 10 1/2"x10-Long./Compr.1,2 m |
| Regulacion del sistema Uponor para instalaciones de refrigeracion por techo (resto de componentes en sistema Uponor para Instalaciones de Calefaccion por Suelo Radiante) | |
| 4260400 | Uponor Unidad de control de calefaccion y refrigeracion 220V (Regulacion de temperatura de impulsion y control de punto de rocio) |
Suministros Avenca, distribuidor oficial de primeras marcas.